| A1 L 1 15.966 | 2025-09-08T02:53:40.000Z | |
| A1 L 1 130.735 | 2026-02-03T11:25:32.000Z | |
| A1 L 1 131.555 | 2026-02-03T11:25:31.000Z | |
| A1 L 1 132.29 | 2026-02-03T11:25:30.000Z | |
| A1 R 1 52.9 | 2026-02-03T07:57:24.000Z | |
| A1 R 1 53.61 | 2026-02-03T07:58:40.000Z | |
| A1 z 1 7.5 | 2026-02-03T11:22:07.000Z | |
| A1 z 1 7.8 | 2026-02-03T11:22:07.000Z | |
| A1 z 1 8.604 | 2026-02-03T11:22:06.000Z | |
| A1 z 1 9.03 | 2026-02-03T11:22:06.000Z | |
| A1 z 1 9.405 | 2026-02-03T11:22:03.000Z | |
| A1 z 1 9.975 | 2026-02-03T11:31:24.000Z | |
| A1 z 1 10.505 | 2026-02-03T11:31:25.000Z | |
| A1 z 1 15.067 | 2026-02-03T11:22:57.000Z | |
| A2 L 1 166.427 | 2026-02-03T12:16:26.000Z | |
| A2 L 1 166.727 | 2026-02-03T12:16:26.000Z | |
| A2 L 1 167.475 | 2026-02-03T12:16:26.000Z | |
| A2 L 1 168.327 | 2026-02-03T12:16:25.000Z | |
| A4 g 1 45.69 | 2026-02-03T12:17:17.000Z | |
| A4 g 1 46.485 | 2026-02-03T12:17:20.000Z | |
| A4 g 1 47.0 | 2026-02-03T12:17:21.000Z | |
| A4 h 1 45.58 | 2026-02-03T08:41:51.000Z | |
| A4 h 1 46.4 | 2026-02-03T08:12:42.000Z | |
| A4 h 1 46.06 | 2026-02-03T08:14:25.000Z | |
| A4 y 1 46.4 | 2026-02-03T12:17:17.000Z | |
| A5 R 1 18.55 | 2026-02-02T18:52:35.000Z | |
| A5 R 1 18.77 | 2026-02-02T18:52:36.000Z | |
| A6 L 1 47.4 | 2026-02-03T08:25:11.000Z | |
| A7 L 1 142.92 | 2026-02-03T08:01:53.000Z | |
| A7 L 1 143.725 | 2026-02-03T08:01:52.000Z | |
| A7 L 1 144.57 | 2026-02-03T08:01:51.000Z | |
| A7 L 1 145.17 | 2026-02-03T08:01:50.000Z | |
| A8 L 1 2.15 | 2026-02-03T07:46:42.000Z | |
| A8 f 1 1.89 | 2026-02-03T11:05:06.000Z | |
| A8 f 1 1.625 | 2026-02-03T07:21:59.000Z | |
| A9 L 1 5.735 | 2026-02-03T11:31:33.000Z | |
| A9 p 1 6.075 | 2025-09-07T20:58:33.000Z | |
| A9 s 1 69.46 | 2026-02-03T11:50:56.000Z | |
| A9 s 1 69.85 | 2026-02-03T11:50:54.000Z | |
| A9 z 1 4.165 | 2026-02-03T11:31:23.000Z | |
| A9 z 1 4.715 | 2026-02-03T11:31:22.000Z | |
| A9 z 1 5.316 | 2026-02-03T11:31:21.000Z | |
| A10 L 1 21.22 | 2026-02-03T08:04:24.000Z | |
| A10 L 1 21.499 | 2026-02-03T08:07:44.000Z | |
| A10 L 1 21.825 | 2026-02-03T08:09:36.000Z | |
| A10 L 1 22.1 | 2026-02-03T08:09:33.000Z | |
| A10 L 1 22.55 | 2026-02-03T08:08:05.000Z | |
| A10 L 1 22.87 | 2026-02-03T08:04:33.000Z | |
| A10 L 1 22.335 | 2026-02-03T08:08:06.000Z | |
| A10 L 1 23.9 | 2026-02-03T08:00:44.000Z | |
| A10 L 1 23.35 | 2026-02-03T08:01:37.000Z | |
| A10 L 1 24.28 | 2026-02-03T07:57:03.000Z | |
| A10 L 1 24.74 | 2026-02-03T07:54:40.000Z | |
| A10 L 1 25.35 | 2026-02-03T07:51:37.000Z | |
| A10 L 1 25.79 | 2026-02-03T07:37:40.000Z | |
| A10 L 1 26.18 | 2026-02-03T07:31:06.000Z | |
| A10 L 1 26.73 | 2026-02-03T07:31:06.000Z | |
| A10 L 1 27.19 | 2026-02-03T11:07:33.000Z | |
| A10 L 1 31.27 | 2026-02-03T12:35:32.000Z | |
| A10 R 1 21.57 | 2026-02-02T17:54:46.000Z | |
| A10 R 1 21.955 | 2026-02-03T08:11:17.000Z | |
| A10 R 1 22.9 | 2026-02-03T08:11:17.000Z | |
| A10 R 1 22.55 | 2026-02-03T08:11:17.000Z | |
| A10 R 1 23.9 | 2026-02-02T17:55:05.000Z | |
| A10 R 1 23.35 | 2026-02-02T17:55:06.000Z | |
| A10 R 1 24.4 | 2026-02-02T17:55:14.000Z | |
| A10 R 1 24.9 | 2026-02-02T17:55:13.000Z | |
| A10 R 1 25.35 | 2026-02-02T17:57:21.000Z | |
| A10 R 1 25.79 | 2026-02-02T17:59:36.000Z | |
| A10 R 1 26.18 | 2026-02-03T07:55:49.000Z | |
| A10 R 1 26.46 | 2026-02-03T07:55:49.000Z | |
| A10 R 1 26.73 | 2026-02-03T07:55:50.000Z | |
| A10 R 1 27.19 | 2026-02-02T18:50:58.000Z | |
| A10 R 1 28.74 | 2026-02-03T05:15:42.000Z | |
| A10 R 1 29.09 | 2026-02-03T05:15:42.000Z | |
| A10 R 1 29.47 | 2026-02-03T05:15:43.000Z | |
| A10 R 1 29.83 | 2026-02-03T05:15:45.000Z | |
| A10 R 1 29.94 | 2026-02-03T05:15:46.000Z | |
| A10 R 1 29.685 | 2026-02-03T05:15:45.000Z | |
| A10 R 1 30.02 | 2026-02-03T05:15:47.000Z | |
| A10 R 1 30.2 | 2026-02-03T05:15:50.000Z | |
| A10 R 1 30.54 | 2026-02-03T05:15:51.000Z | |
| A10 R 1 30.86 | 2026-02-03T05:15:52.000Z | |
| A10 R 1 30.095 | 2026-02-03T05:15:48.000Z | |
| A10 R 1 30.315 | 2026-02-03T05:15:50.000Z | |
| A10 s 1 21.22 | 2026-02-02T08:13:11.000Z | |
| A12 L 1 2.707 | 2026-02-03T08:23:30.000Z | |
| A12 L 1 2.851 | 2026-02-03T08:22:48.000Z | |
| A12 L 1 3.44 | 2026-02-03T07:18:41.000Z | |
| A12 L 1 3.65 | 2026-02-03T08:55:05.000Z | |
| A12 L 1 3.117 | 2026-02-03T07:23:53.000Z | |
| A12 L 1 4.06 | 2026-02-03T08:55:05.000Z | |
| A12 L 1 4.65 | 2026-02-03T08:34:06.000Z | |
| A12 L 1 5.225 | 2026-02-03T08:41:49.000Z | |
| A12 L 1 5.505 | 2026-02-03T08:41:50.000Z | |
| A12 L 1 6.86 | 2026-02-03T12:29:31.000Z | |
| A12 L 1 6.345 | 2026-02-03T08:14:22.000Z | |
| A12 L 1 7.42 | 2026-02-03T12:29:33.000Z | |
| A12 L 1 7.895 | 2026-02-03T12:28:17.000Z | |
| A12 L 1 8.39 | 2026-02-03T12:25:20.000Z | |
| A12 L 1 9.88 | 2026-02-03T12:38:01.000Z | |
| A12 L 1 9.395 | 2026-02-03T12:35:44.000Z | |
| A12 L 1 10.35 | 2026-02-03T12:38:00.000Z | |
| A12 L 1 10.85 | 2026-02-03T12:38:00.000Z | |
| A12 L 1 12.26 | 2026-01-23T01:44:53.000Z | |
| A12 L 1 113.81 | 2026-02-03T12:29:22.000Z | |
| A12 L 1 114.8 | 2026-02-03T12:29:20.000Z | |
| A12 L 1 114.305 | 2026-02-03T12:29:21.000Z | |
| A12 L 1 115.4 | 2026-02-03T12:29:20.000Z | |
| A12 L 1 116.0 | 2026-02-03T12:29:19.000Z | |
| A12 L 1 116.66 | 2026-02-03T12:29:18.000Z | |
| A12 L 1 117.9 | 2026-02-03T12:11:09.000Z | |
| A12 L 1 117.308 | 2026-02-03T12:11:09.000Z | |
| A12 R 1 7.99 | 2026-02-03T12:14:25.000Z | |
| A12 R 1 60.23 | 2026-02-03T12:31:21.000Z | |
| A12 R 1 61.18 | 2026-02-03T12:37:04.000Z | |
| A12 R 1 61.64 | 2026-02-03T12:37:04.000Z | |
| A12 R 1 62.09 | 2026-02-03T12:28:33.000Z | |
| A12 R 1 62.986 | 2026-02-03T12:29:45.000Z | |
| A12 R 1 147.65 | 2026-02-03T11:04:05.000Z | |
| A12 R 1 148.15 | 2026-01-15T21:39:36.000Z | |
| A12 R 1 148.67 | 2025-06-24T20:06:25.384Z | |
| A12 R 1 149.35 | 2025-06-24T20:06:25.498Z | |
| A12 c 1 3.44 | 2026-02-03T08:55:05.000Z | |
| A12 e 1 62.4 | 2026-02-03T12:28:41.000Z | |
| A12 g 1 62.55 | 2026-02-03T12:29:45.000Z | |
| A12 g 1 63.3 | 2026-02-03T12:29:40.000Z | |
| A12 g 1 64.15 | 2026-02-03T12:29:43.000Z | |
| A12 u 1 6.78 | 2026-02-03T12:29:33.000Z | |
| A12 x 1 58.44 | 2026-02-03T09:15:03.000Z | |
| A12 x 1 58.88 | 2026-02-03T08:25:38.000Z | |
| A12 x 1 58.303 | 2026-02-03T08:26:06.000Z | |
| A12 x 1 58.665 | 2026-02-03T08:26:06.000Z | |
| A12 x 1 59.38 | 2026-02-03T08:14:00.000Z | |
| A12 x 1 59.69 | 2026-02-03T09:10:05.000Z | |
| A12 x 1 60.23 | 2026-02-03T09:10:05.000Z | |
| A12 x 1 60.595 | 2026-02-03T12:35:37.000Z | speedlimit flashing 80 |
| A12 x 1 61.18 | 2026-02-03T12:35:37.000Z | |
| A12 x 1 61.905 | 2026-02-03T12:31:37.000Z | |
| A12 x 1 62.15 | 2026-02-03T12:31:37.000Z | |
| A12 x 1 62.986 | 2026-01-21T16:27:53.000Z | |
| A12 x 1 63.48 | 2026-01-22T19:38:41.000Z | |
| A12 y 1 58.56 | 2026-02-02T16:16:21.000Z | |
| A12 y 1 58.306 | 2026-02-02T16:16:30.000Z | |
| A12 y 1 59.51 | 2026-02-02T16:27:09.000Z | |
| A12 y 1 59.99 | 2026-02-02T16:35:49.000Z | |
| A12 y 1 59.155 | 2026-02-02T16:26:19.000Z | |
| A12 y 1 60.49 | 2026-02-03T08:17:53.000Z | |
| A12 y 1 61.41 | 2026-02-03T08:22:45.000Z | |
| A12 y 1 61.93 | 2026-02-03T09:30:32.000Z | |
| A12 y 1 62.62 | 2026-02-03T09:30:32.000Z | |
| A12 y 1 62.115 | 2026-02-03T09:30:32.000Z | |
| A12 y 1 63.0 | 2026-02-03T08:09:08.000Z | |
| A12 y 1 63.492 | 2026-02-03T08:07:37.000Z | |
| A13 L 1 11.25 | 2026-02-03T08:02:46.000Z | |
| A13 L 1 12.7 | 2026-02-03T07:58:11.000Z | |
| A13 L 1 13.7 | 2026-02-03T07:59:15.000Z | |
| A13 L 1 13.18 | 2026-02-03T07:59:15.000Z | |
| A13 L 1 14.2 | 2026-02-03T08:01:11.000Z | |
| A13 L 1 15.9 | 2026-02-03T07:53:45.000Z | |
| A13 L 1 15.035 | 2026-02-03T08:01:11.000Z | |
| A13 L 1 15.55 | 2026-02-03T07:53:45.000Z | |
| A13 L 1 16.7 | 2026-02-02T08:15:06.000Z | |
| A13 L 1 16.19 | 2026-02-02T10:40:20.000Z | |
| A13 L 1 17.1 | 2026-02-02T08:14:47.000Z | |
| A13 L 1 17.8 | 2026-01-30T09:38:59.000Z | |
| A13 L 1 18.2 | 2026-01-29T00:29:59.000Z | |
| A13 L 1 18.8 | 2026-02-03T11:23:18.000Z | |
| A13 R 1 16.2 | 2026-02-03T08:05:50.000Z | |
| A13 R 1 16.655 | 2026-01-29T16:27:41.000Z | |
| A13 R 1 17.1 | 2026-02-02T15:22:26.000Z | |
| A13 R 1 17.8 | 2026-02-02T15:34:18.000Z | |
| A13 R 1 18.2 | 2026-02-02T15:34:18.000Z | |
| A13 R 1 18.5 | 2026-02-02T15:36:03.000Z | |
| A13 R 1 18.7 | 2026-02-02T15:39:59.000Z | |
| A13 R 1 18.963 | 2026-02-02T15:40:03.000Z | |
| A13 e 1 19.1 | 2026-02-02T15:40:04.000Z | |
| A13 g 1 18.7 | 2026-02-02T07:43:06.000Z | |
| A15 R 1 87.4 | 2026-02-03T12:36:57.000Z | |
| A15 R 1 88.02 | 2026-02-03T12:36:57.000Z | |
| A15 R 1 88.65 | 2026-02-03T12:36:57.000Z | |
| A15 R 1 89.03 | 2026-02-03T12:31:41.000Z | |
| A15 R 1 89.53 | 2026-02-03T12:30:45.000Z | |
| A15 R 1 90.05 | 2026-02-03T12:31:09.000Z | |
| A15 R 1 90.64 | 2026-02-03T12:31:09.000Z | |
| A15 R 1 91.13 | 2026-02-03T12:29:25.000Z | |
| A15 R 1 91.69 | 2026-02-03T12:27:49.000Z | |
| A15 R 1 92.24 | 2026-02-03T12:33:37.000Z | |
| A15 R 1 92.65 | 2026-02-03T12:29:33.000Z | |
| A15 R 1 93.04 | 2026-02-03T12:11:17.000Z | |
| A18 L 1 189.45 | 2026-01-21T18:30:57.000Z | |
| A18 s 1 189.13 | 2026-01-21T18:31:00.000Z | |
| A18 s 1 189.24 | 2026-01-21T18:30:58.000Z | |
| A18 s 1 189.33 | 2026-01-21T18:30:58.000Z | |
| A20 L 1 28.41 | 2026-02-02T16:32:56.000Z | |
| A20 L 1 28.57 | 2026-02-02T16:32:54.000Z | |
| A20 L 1 28.085 | 2026-02-03T08:10:07.000Z | |
| A20 L 1 29.1 | 2026-02-02T16:32:53.000Z | |
| A20 L 1 29.5 | 2026-02-03T10:52:18.000Z | |
| A20 L 1 29.826 | 2026-02-03T10:52:18.000Z | |
| A20 L 1 30.9 | 2026-02-03T09:58:28.000Z | |
| A20 L 1 30.196 | 2026-02-03T10:52:19.000Z | |
| A20 L 1 31.1 | 2026-02-03T09:58:30.000Z | |
| A20 L 1 31.4 | 2026-02-03T09:52:19.000Z | |
| A20 L 1 31.88 | 2026-02-02T16:32:48.000Z | |
| A20 L 1 32.8 | 2026-02-02T16:32:46.000Z | |
| A20 L 1 35.52 | 2026-02-03T08:30:40.000Z | |
| A20 L 1 35.925 | 2026-02-03T08:30:39.000Z | |
| A20 L 1 36.94 | 2026-02-03T08:30:37.000Z | |
| A20 L 1 36.625 | 2026-02-03T08:30:38.000Z | |
| A20 L 1 37.3 | 2026-02-03T08:30:35.000Z | |
| A20 L 1 37.8 | 2026-02-03T08:30:35.000Z | |
| A20 L 1 38.3 | 2026-02-03T08:30:34.000Z | |
| A20 R 1 18.25 | 2026-02-03T07:21:29.000Z | |
| A20 R 1 19.03 | 2026-01-27T16:37:14.000Z | |
| A20 R 1 19.425 | 2026-02-02T13:54:49.000Z | |
| A20 R 1 27.79 | 2026-02-03T07:25:18.000Z | |
| A20 R 1 28.1 | 2026-02-03T07:25:18.000Z | |
| A20 R 1 28.8 | 2026-02-03T11:36:49.000Z | |
| A20 R 1 28.41 | 2026-02-02T15:27:27.000Z | |
| A20 R 1 28.57 | 2026-02-02T16:45:03.000Z | |
| A20 R 1 29.1 | 2026-02-02T16:45:03.000Z | |
| A20 R 1 29.5 | 2026-02-02T07:45:15.000Z | |
| A20 R 1 29.8 | 2026-02-02T07:48:26.000Z | |
| A20 R 1 30.6 | 2026-02-03T08:03:42.000Z | |
| A20 R 1 30.196 | 2026-02-02T07:48:25.000Z | |
| A20 R 1 31.9 | 2026-02-03T08:09:42.000Z | |
| A20 R 1 31.26 | 2026-02-03T08:09:42.000Z | |
| A20 R 1 32.8 | 2026-02-02T14:55:38.000Z | |
| A20 R 1 42.485 | 2026-02-03T10:44:32.000Z | |
| A20 b 1 27.79 | 2026-02-03T07:25:18.000Z | |
| A20 e 1 18.5 | 2026-01-29T13:04:30.000Z | |
| A20 s 1 29.6 | 2026-02-03T10:23:25.000Z | |
| A20 t 1 28.895 | 2026-01-30T12:39:10.000Z | |
| A20 t 1 29.6 | 2026-01-29T00:30:55.000Z | |
| A22 L 1 12.84 | 2026-01-24T12:18:10.000Z | |
| A22 L 1 13.3 | 2026-01-02T21:55:19.000Z | |
| A22 L 1 13.7 | 2026-02-03T11:04:40.000Z | |
| A22 L 1 13.065 | 2026-02-03T11:02:01.000Z | |
| A22 L 1 14.15 | 2026-02-03T11:04:41.000Z | |
| A22 R 1 10.22 | 2026-02-03T12:01:25.000Z | |
| A22 R 1 10.44 | 2026-02-03T12:01:24.000Z | |
| A22 R 1 10.81 | 2026-02-03T12:01:51.000Z | |
| A22 R 1 11.075 | 2026-02-03T12:01:51.000Z | |
| A22 R 1 11.128 | 2026-02-03T12:05:13.000Z | |
| A22 d 1 13.1 | 2026-02-02T19:16:52.000Z | |
| A22 d 1 13.003 | 2025-12-08T11:50:14.000Z | |
| A27 L 1 65.715 | 2026-02-03T12:37:41.000Z | |
| A27 L 1 66.22 | 2026-02-03T12:37:41.000Z | |
| A27 L 1 66.965 | 2026-02-03T12:37:41.000Z | |
| A27 L 1 68.1 | 2026-02-03T12:34:41.000Z | |
| A27 L 1 68.54 | 2026-02-03T12:38:06.000Z | |
| A27 L 1 69.155 | 2026-02-03T12:38:06.000Z | speedlimit flashing 80 |
| A27 L 1 78.814 | 2026-02-03T12:35:49.000Z | |
| A27 L 1 79.505 | 2026-02-03T12:35:49.000Z | |
| A27 R 1 77.5 | 2026-02-03T08:00:58.000Z | |
| A27 R 1 83.84 | 2026-02-02T14:52:53.000Z | |
| A27 R 1 84.56 | 2026-02-02T14:53:41.000Z | |
| A27 n 1 70.19 | 2026-02-03T12:28:36.000Z | |
| A28 | 3 | ![]() |
| A28 L 1 1.0 | 2026-02-03T12:20:25.000Z | |
| A28 L 1 1.775 | 2026-02-03T12:36:46.000Z | |
| A28 L 1 2.15 | 2026-02-03T12:37:49.000Z | |
| A28 L 1 84.98 | 2026-01-28T16:11:06.000Z | |
| A28 L 1 85.7 | 2026-01-29T04:06:15.000Z | |
| A28 L 1 86.25 | 2026-01-29T16:25:59.000Z | |
| A28 L 1 92.39 | 2026-02-03T08:45:42.000Z | |
| A28 L 1 93.05 | 2026-02-03T08:45:41.000Z | |
| A28 L 1 93.688 | 2026-02-03T08:45:40.000Z | |
| A28 L 1 94.9 | 2026-02-03T08:45:38.000Z | |
| A28 L 1 94.296 | 2026-02-03T08:45:39.000Z | |
| A28 L 1 95.49 | 2026-02-03T08:45:37.000Z | |
| A28 L 1 96.1 | 2026-02-03T08:45:36.000Z | |
| A28 L 1 96.6 | 2026-02-03T08:45:35.000Z | |
| A28 L 1 97.8 | 2026-02-03T08:45:33.000Z | |
| A28 L 1 97.205 | 2026-02-03T08:45:34.000Z | |
| A28 L 1 98.35 | 2026-02-03T08:45:32.000Z | |
| A28 L 1 98.77 | 2026-02-03T08:44:59.000Z | |
| A28 L 1 199.365 | 2026-02-02T16:34:39.000Z | |
| A28 L 1 199.706 | 2026-02-02T16:34:39.000Z | |
| A28 L 1 200.01 | 2026-02-02T16:31:07.000Z | |
| A28 L 1 200.455 | 2026-02-03T07:50:50.000Z | |
| A28 L 2 1.0 | 2026-02-03T10:20:26.000Z | |
| A28 R 1 20.99 | 2026-02-03T12:35:10.000Z | |
| A28 R 1 21.55 | 2026-02-03T12:35:10.000Z | |
| A28 R 1 21.85 | 2026-02-03T12:35:10.000Z | |
| A28 R 1 22.12 | 2026-02-03T12:27:03.000Z | |
| A28 R 1 22.45 | 2026-02-03T10:20:53.000Z | |
| A28 R 1 27.4 | 2026-02-03T10:20:57.000Z | |
| A28 R 1 84.55 | 2026-02-03T07:52:03.000Z | |
| A28 R 1 85.7 | 2026-02-03T07:54:22.000Z | |
| A28 R 1 85.22 | 2026-02-03T07:52:03.000Z | |
| A28 R 1 98.345 | 2026-02-03T12:22:11.000Z | |
| A28 R 1 98.745 | 2026-02-03T12:16:40.000Z | |
| A28 R 1 99.7 | 2026-02-03T12:16:42.000Z | |
| A28 R 1 99.145 | 2026-02-03T12:17:35.000Z | |
| A28 R 1 100.29 | 2026-02-03T12:16:43.000Z | |
| A28 R 1 101.19 | 2026-02-03T12:16:44.000Z | |
| A28 R 1 112.825 | 2026-02-03T07:41:46.000Z | |
| A28 R 1 113.6 | 2026-02-03T07:40:54.000Z | |
| A28 R 1 113.25 | 2026-02-03T07:41:42.000Z | |
| A28 R 1 114.4 | 2026-01-30T16:57:29.000Z | |
| A28 R 1 115.27 | 2026-01-29T13:31:34.000Z | |
| A28 R 1 199.049 | 2026-01-30T06:45:22.000Z | |
| A28 R 1 199.365 | 2026-02-01T16:39:39.000Z | |
| A28 R 1 199.706 | 2026-02-01T16:39:39.000Z | |
| A28 R 1 200.48 | 2026-02-02T16:22:55.000Z | |
| A28 R 1 200.112 | 2026-01-26T16:58:46.000Z | |
| A28 b 1 200.14 | 2026-01-26T16:59:11.000Z | |
| A28 g 1 114.1 | 2026-01-31T08:25:07.000Z | |
| A28 h 1 85.75 | 2026-02-02T06:25:57.000Z | |
| A28 t 1 200.104 | 2026-02-03T07:55:39.000Z | |
| A28 u 1 0.25 | 2026-02-03T12:35:49.000Z | |
| A28 y 1 1.925 | 2026-02-03T12:29:06.000Z | |
| A32 L 1 5.7 | 2026-02-02T07:04:19.000Z | |
| A32 L 1 6.215 | 2026-01-29T12:40:59.000Z | |
| A32 L 1 6.515 | 2026-01-29T12:40:58.000Z | |
| A32 L 1 6.975 | 2026-01-29T12:40:58.000Z | |
| A32 L 1 7.26 | 2026-02-03T06:50:43.000Z | |
| A50 R 1 183.8 | 2026-02-03T09:51:47.000Z | |
| A50 R 1 183.375 | 2026-02-03T09:51:46.000Z | |
| A50 R 1 184.715 | 2026-02-03T09:51:42.000Z | |
| A50 R 1 185.81 | 2026-02-03T09:51:42.000Z | |
| A50 R 1 185.205 | 2026-02-03T09:51:42.000Z | |
| A50 R 1 186.4 | 2026-02-03T09:51:38.000Z | |
| A50 R 1 187.05 | 2026-02-03T06:37:22.000Z | |
| A50 R 1 187.75 | 2026-02-03T09:51:38.000Z | |
| A50 R 1 188.45 | 2026-02-03T09:51:38.000Z | |
| A50 R 1 189.15 | 2026-01-14T16:02:06.000Z | |
| A50 R 1 189.85 | 2026-02-03T09:51:34.000Z | |
| A50 R 1 190.55 | 2026-02-03T09:51:34.000Z | |
| A50 R 1 191.15 | 2026-02-03T09:51:34.000Z | |
| A50 R 1 191.75 | 2026-02-03T09:51:30.000Z | |
| A50 R 1 192.4 | 2026-02-03T09:51:30.000Z | |
| A50 R 1 193.0 | 2026-02-03T09:51:30.000Z | |
| A50 R 1 194.63 | 2026-02-03T09:50:06.000Z | |
| A50 R 1 194.153 | 2026-02-03T05:17:26.000Z | |
| A50 R 1 195.27 | 2026-02-03T09:50:06.000Z | |
| A50 R 1 195.75 | 2026-02-03T09:50:02.000Z | |
| A50 R 1 196.35 | 2026-02-03T09:50:02.000Z | |
| A50 R 1 197.578 | 2026-02-03T09:50:02.000Z | |
| A50 R 1 198.08 | 2026-02-03T09:49:58.000Z | |
| A50 R 1 198.545 | 2026-02-03T09:49:58.000Z | |
| A50 R 1 199.81 | 2026-02-03T09:49:58.000Z | |
| A50 R 1 199.135 | 2026-02-03T09:49:58.000Z | |
| A50 R 1 200.455 | 2026-02-03T09:49:54.000Z | |
| A50 R 1 201.775 | 2026-02-03T09:49:54.000Z | |
| A58 L 1 20.15 | 2026-02-03T08:10:06.000Z | |
| A58 L 1 20.785 | 2026-02-03T08:10:05.000Z | |
| A58 L 1 21.55 | 2026-02-03T08:10:05.000Z | |
| A58 R 1 19.6 | 2026-02-03T06:04:38.000Z | |
| A58 R 1 20.15 | 2026-02-03T06:04:38.000Z | |
| A58 R 1 20.785 | 2026-02-03T06:04:37.000Z | |
| A58 R 1 21.55 | 2026-02-03T06:04:37.000Z | |
| A208 R 1 7.98 | 2026-02-03T12:01:13.000Z | |
| A208 R 1 8.41 | 2026-02-03T12:03:55.000Z | |
| A208 R 1 8.86 | 2026-02-03T12:03:55.000Z | |
| A208 R 1 8.575 | 2026-02-03T12:03:56.000Z | |
| A208 R 1 9.0 | 2026-02-03T12:03:44.000Z | |
| A208 b 1 10.9 | 2026-02-03T12:07:24.000Z | |
| A208 b 1 10.625 | 2026-02-03T12:29:09.000Z | |
| A208 b 1 10.775 | 2026-02-03T12:07:24.000Z | |
| N7 L 1 195.28 | 2026-02-02T16:40:30.000Z | |
| N7 L 1 195.69 | 2026-02-02T16:38:51.000Z | |
| N7 L 1 196.01 | 2026-02-03T08:05:53.000Z | |
| N7 L 1 196.72 | 2026-02-03T08:05:11.000Z | |
| N7 L 1 196.172 | 2026-02-03T08:05:11.000Z | |
| N7 L 1 197.008 | 2026-02-03T08:02:39.000Z | |
| N7 L 1 197.91 | 2026-02-03T07:51:32.000Z | |
| N7 L 1 197.274 | 2026-02-03T07:55:39.000Z | |
| N7 L 1 197.752 | 2026-02-03T07:51:33.000Z | |
| N7 L 1 198.055 | 2026-02-03T07:51:32.000Z | |
| N7 L 1 198.56 | 2026-02-03T09:58:53.000Z | |
| N7 L 1 198.67 | 2026-02-03T09:58:53.000Z | |
| N7 L 1 198.265 | 2026-02-03T09:58:53.000Z | |
| N7 L 1 198.406 | 2026-02-03T09:58:53.000Z | |
| N7 L 1 198.748 | 2026-02-03T09:58:53.000Z | |
| N7 L 1 198.976 | 2026-02-03T09:58:53.000Z | |
| N7 L 1 199.293 | 2026-02-03T09:58:53.000Z | |
| N7 L 1 199.667 | 2026-02-03T03:41:44.000Z | |
| N7 L 1 200.147 | 2026-01-31T12:14:55.000Z | |
| N7 L 1 200.462 | 2026-01-31T12:14:55.000Z | |
| N7 L 1 200.695 | 2026-02-03T08:01:59.000Z | |
| N7 L 1 200.892 | 2026-02-03T08:01:59.000Z | |
| N7 R 1 195.28 | 2026-02-01T13:06:54.000Z | |
| N7 R 1 196.01 | 2026-02-02T16:28:29.000Z | |
| N7 R 1 196.348 | 2026-01-20T14:35:47.000Z | |
| N7 R 1 196.623 | 2026-02-03T07:30:41.000Z | |
| N7 R 1 196.811 | 2026-02-03T07:36:39.000Z | |
| N7 R 1 197.008 | 2026-02-03T07:30:41.000Z | |
| N7 R 1 197.68 | 2026-02-02T16:22:55.000Z | |
| N7 R 1 197.274 | 2026-02-01T13:06:48.000Z | |
| N7 R 1 197.881 | 2026-02-03T07:45:55.000Z | |
| N7 R 1 198.03 | 2026-02-03T07:45:55.000Z | |
| N7 R 1 198.6 | 2026-02-03T07:45:55.000Z | |
| N7 R 1 198.69 | 2026-02-03T07:45:55.000Z | |
| N7 R 1 198.165 | 2026-02-03T07:45:55.000Z | |
| N7 R 1 198.295 | 2026-02-03T07:45:55.000Z | |
| N7 R 1 198.512 | 2026-02-03T07:45:55.000Z | |
| N7 R 1 198.976 | 2026-02-03T07:45:56.000Z | |
| N7 R 1 199.293 | 2026-02-02T16:25:37.000Z | |
| N7 R 1 199.667 | 2026-02-03T10:38:03.000Z | |
| N7 R 1 200.147 | 2026-02-03T10:38:03.000Z | |
| N7 R 1 200.462 | 2026-01-30T06:22:53.000Z | |
| N7 R 1 200.695 | 2026-02-01T20:35:36.000Z | |
| N7 R 1 200.976 | 2026-02-02T16:20:24.000Z | |
| N7 R 1 203.99 | 2026-02-02T08:00:25.000Z | |
| N7 R 1 203.692 | 2026-02-02T08:00:25.000Z | |
| N7 b 1 199.293 | 2026-02-02T16:25:37.000Z | |
| N7 d 1 199.059 | 2026-02-03T09:58:53.000Z | |
| N7 d 1 199.293 | 2026-02-03T09:58:52.000Z | |
| N7 d 1 200.311 | 2026-01-31T12:14:54.000Z | |
| N7 e 1 197.39 | 2026-02-02T16:31:07.000Z | |
| N7 h 1 203.692 | 2026-02-02T16:20:23.000Z | |
| N7 j 1 201.43 | 2026-02-02T16:20:23.000Z | |
| N14 L 1 13.698 | 2026-02-01T15:34:53.000Z | |
