| A1 L 1 5.132 | 2026-03-02T06:42:06.000Z | |
| A1 L 1 5.411 | 2026-03-02T06:42:06.000Z | |
| A1 L 1 5.735 | 2026-03-02T06:44:18.000Z | |
| A1 L 1 6.126 | 2026-03-02T06:44:18.000Z | |
| A1 L 1 6.685 | 2026-03-02T06:44:18.000Z | |
| A1 L 1 15.966 | 2026-02-26T07:19:52.000Z | |
| A1 L 1 17.34 | 2026-03-02T06:44:38.000Z | |
| A1 L 1 17.885 | 2026-03-02T06:44:38.000Z | |
| A1 L 1 18.305 | 2026-03-02T06:44:37.000Z | |
| A1 L 1 24.575 | 2026-03-02T06:45:19.000Z | |
| A1 L 1 25.033 | 2026-03-02T06:45:19.000Z | |
| A1 L 1 25.513 | 2026-03-02T06:45:19.000Z | |
| A1 L 1 28.8 | 2025-12-25T12:08:58.000Z | |
| A1 L 1 28.284 | 2026-03-02T06:44:42.000Z | |
| A1 L 1 29.35 | 2026-03-02T06:40:56.000Z | |
| A1 L 1 29.63 | 2026-03-02T06:40:55.000Z | |
| A1 L 1 29.86 | 2026-03-02T06:13:43.000Z | |
| A1 L 1 30.9 | 2026-03-02T06:22:55.000Z | |
| A1 L 1 30.39 | 2026-03-02T06:15:43.000Z | |
| A1 L 1 31.71 | 2026-03-02T06:25:07.000Z | |
| A1 L 1 32.77 | 2026-03-02T06:35:13.000Z | |
| A1 L 1 32.145 | 2026-03-02T06:31:55.000Z | |
| A1 L 1 33.325 | 2026-03-02T06:36:48.000Z | |
| A1 L 1 34.1 | 2026-03-02T06:36:48.000Z | |
| A1 L 1 34.75 | 2026-03-02T06:36:48.000Z | |
| A1 L 1 46.01 | 2026-03-02T06:42:53.000Z | |
| A1 L 1 54.15 | 2026-03-02T06:44:23.000Z | |
| A1 L 1 54.65 | 2026-03-02T06:31:15.000Z | |
| A1 L 1 141.45 | 2026-03-02T05:54:44.000Z | |
| A1 L 1 155.623 | 2026-03-02T05:54:32.000Z | |
| A1 R 1 7.198 | 2026-02-27T17:37:25.000Z | |
| A1 R 1 42.455 | 2026-03-02T06:46:06.000Z | |
| A1 R 1 42.781 | 2026-03-02T06:46:07.000Z | |
| A1 R 1 43.2 | 2026-03-02T06:46:06.000Z | |
| A1 R 1 43.57 | 2026-03-02T06:44:49.000Z | |
| A1 R 1 51.6 | 2026-03-02T06:43:35.000Z | |
| A1 R 1 52.2 | 2026-03-02T06:43:35.000Z | |
| A1 R 1 52.9 | 2026-03-02T06:43:35.000Z | |
| A1 R 1 53.61 | 2026-03-02T06:41:15.000Z | |
| A1 R 1 54.15 | 2026-03-02T06:43:35.000Z | |
| A1 e 1 44.5 | 2026-03-02T06:44:25.000Z | |
| A1 m 1 43.895 | 2026-03-02T06:44:21.000Z | |
| A1 m 1 44.57 | 2026-03-02T06:39:13.000Z | |
| A1 n 1 44.64 | 2026-03-02T06:34:53.000Z | |
| A1 n 1 45.5 | 2026-03-02T06:41:53.000Z | |
| A1 n 1 45.19 | 2026-03-02T06:39:00.000Z | |
| A1 n 1 45.775 | 2026-03-02T06:42:57.000Z | |
| A1 z 1 7.501 | 2026-03-02T04:37:50.000Z | |
| A1 z 1 7.801 | 2026-03-02T04:37:50.000Z | |
| A1 z 1 8.605 | 2026-03-02T04:37:51.000Z | |
| A1 z 1 9.031 | 2026-03-02T04:37:52.000Z | |
| A1 z 1 9.406 | 2026-03-02T04:37:53.000Z | |
| A1 z 1 9.976 | 2026-03-02T04:36:58.000Z | |
| A2 L 1 35.97 | 2026-03-02T06:44:36.000Z | |
| A2 L 1 36.31 | 2026-03-02T06:44:33.000Z | |
| A2 L 1 36.506 | 2026-03-02T06:44:33.000Z | |
| A2 L 1 37.314 | 2026-03-02T06:44:43.000Z | |
| A2 L 1 37.912 | 2026-03-02T06:44:04.000Z | |
| A2 L 1 38.51 | 2026-03-02T06:44:04.000Z | |
| A2 L 1 74.857 | 2026-03-02T05:48:00.000Z | |
| A2 L 1 75.41 | 2026-03-02T05:39:21.000Z | |
| A2 L 1 75.894 | 2026-03-02T06:08:05.000Z | |
| A2 L 1 76.375 | 2026-03-02T05:33:34.000Z | |
| A2 L 1 77.0 | 2026-03-02T05:33:41.000Z | |
| A2 L 1 77.854 | 2026-03-02T05:35:46.000Z | |
| A2 L 1 78.45 | 2026-03-02T05:37:54.000Z | |
| A2 L 1 79.1 | 2026-03-02T05:39:54.000Z | |
| A2 L 1 79.85 | 2026-03-02T05:41:45.000Z | |
| A2 L 1 80.25 | 2026-03-02T05:42:29.000Z | |
| A2 L 1 80.755 | 2026-03-02T05:46:12.000Z | |
| A2 L 1 81.46 | 2026-03-02T05:47:29.000Z | |
| A2 L 1 81.85 | 2026-03-02T05:49:04.000Z | |
| A2 L 1 82.35 | 2026-03-02T05:50:41.000Z | |
| A2 L 1 82.95 | 2026-03-02T05:53:01.000Z | |
| A2 L 1 83.5 | 2026-03-02T05:56:48.000Z | |
| A2 L 1 84.0 | 2026-03-02T05:58:30.000Z | |
| A2 L 1 84.3 | 2026-03-02T05:59:16.000Z | |
| A2 L 1 84.91 | 2026-03-02T06:01:42.000Z | |
| A2 L 1 85.44 | 2026-03-02T06:09:21.000Z | |
| A2 L 1 85.81 | 2026-03-02T06:09:21.000Z | |
| A2 L 1 86.66 | 2026-03-02T06:13:43.000Z | |
| A2 L 1 87.3 | 2026-03-02T06:22:31.000Z | |
| A2 L 1 87.95 | 2026-03-02T06:44:03.000Z | |
| A2 L 1 88.25 | 2026-03-02T06:45:25.000Z | |
| A2 L 1 88.915 | 2026-03-02T06:45:25.000Z | |
| A2 L 1 102.248 | 2026-03-02T06:44:58.000Z | |
| A2 L 1 102.995 | 2026-03-02T06:37:50.000Z | |
| A2 L 1 103.29 | 2026-03-02T06:37:49.000Z | |
| A2 L 1 103.89 | 2026-03-02T06:41:58.000Z | |
| A2 L 1 104.5 | 2026-03-02T06:41:58.000Z | |
| A2 L 1 105.4 | 2026-03-02T06:44:44.000Z | |
| A2 L 1 105.95 | 2026-03-02T06:44:43.000Z | |
| A2 L 1 106.55 | 2026-03-02T06:42:38.000Z | |
| A2 L 1 107.13 | 2026-03-02T06:41:04.000Z | |
| A2 L 1 107.95 | 2026-03-02T06:43:03.000Z | |
| A2 L 1 110.1 | 2026-03-02T06:40:42.000Z | |
| A2 L 1 110.7 | 2025-06-24T09:37:04.497Z | |
| A2 L 1 111.49 | 2026-03-02T06:42:14.000Z | |
| A2 L 1 112.015 | 2026-03-02T06:44:21.000Z | |
| A2 L 1 112.89 | 2026-03-02T06:45:46.000Z | |
| A2 L 1 112.305 | 2026-03-02T06:45:45.000Z | |
| A2 L 1 113.79 | 2026-03-02T06:42:06.000Z | |
| A2 L 1 114.7 | 2026-03-02T06:42:06.000Z | |
| A2 L 1 114.42 | 2026-03-02T06:42:06.000Z | |
| A2 L 1 122.15 | 2026-03-02T06:45:49.000Z | |
| A2 L 1 122.43 | 2026-03-02T06:45:49.000Z | |
| A2 L 1 122.775 | 2026-03-02T06:45:49.000Z | |
| A2 L 1 164.58 | 2026-03-02T06:12:33.000Z | |
| A2 L 1 165.07 | 2026-03-02T06:07:46.000Z | |
| A2 L 1 165.635 | 2026-03-02T06:39:38.000Z | |
| A2 L 1 166.03 | 2026-03-02T06:41:33.000Z | |
| A2 L 1 166.427 | 2026-03-02T06:43:57.000Z | |
| A2 L 1 166.727 | 2026-03-02T06:43:57.000Z | |
| A2 L 1 167.475 | 2026-03-02T06:43:57.000Z | |
| A2 L 1 176.67 | 2026-03-02T06:41:35.000Z | |
| A2 L 1 177.265 | 2026-03-02T06:44:15.000Z | |
| A2 L 1 178.1 | 2026-03-02T06:44:15.000Z | |
| A2 R 1 32.3 | 2026-03-02T06:41:15.000Z | |
| A2 R 1 90.1 | 2026-03-02T06:45:30.000Z | |
| A2 R 1 90.88 | 2026-03-02T06:45:53.000Z | |
| A2 R 1 90.525 | 2026-03-02T06:45:53.000Z | |
| A2 R 1 91.425 | 2026-03-02T06:42:56.000Z | |
| A2 R 1 92.07 | 2026-03-02T06:42:56.000Z | |
| A2 R 1 92.635 | 2026-03-02T06:41:23.000Z | |
| A2 R 1 93.2 | 2026-03-02T06:41:23.000Z | |
| A2 R 1 93.6 | 2026-03-02T06:37:40.000Z | |
| A2 R 1 94.15 | 2026-03-02T06:39:34.000Z | |
| A2 R 1 102.995 | 2026-03-02T06:41:54.000Z | |
| A2 R 1 103.89 | 2026-03-02T06:41:53.000Z | |
| A2 R 1 104.5 | 2026-03-02T06:45:04.000Z | |
| A2 R 1 105.4 | 2026-03-02T06:45:03.000Z | |
| A2 R 1 143.74 | 2026-03-02T06:44:33.000Z | |
| A2 R 1 238.6 | 2026-03-02T06:44:25.000Z | |
| A2 R 1 239.0 | 2026-03-02T06:44:25.000Z | |
| A2 R 1 239.44 | 2026-03-02T06:44:25.000Z | |
| A2 R 1 239.98 | 2026-03-02T06:40:50.000Z | |
| A2 R 1 240.646 | 2026-03-02T06:45:53.000Z | |
| A2 R 1 240.867 | 2026-03-02T06:45:53.000Z | |
| A2 R 1 241.33 | 2026-03-02T06:45:54.000Z | |
| A2 R 1 241.92 | 2026-03-02T06:43:37.000Z | |
| A2 R 1 242.62 | 2026-03-02T06:44:45.000Z | |
| A2 R 1 243.16 | 2026-03-02T06:44:46.000Z | |
| A2 R 1 252.202 | 2026-03-02T06:45:15.000Z | |
| A2 R 1 252.526 | 2026-03-02T06:45:15.000Z | |
| A2 R 1 252.853 | 2026-03-02T06:35:33.000Z | |
| A2 R 1 253.178 | 2026-03-02T06:35:35.000Z | |
| A2 R 1 253.589 | 2026-03-02T06:35:36.000Z | |
| A2 R 1 253.956 | 2026-03-02T06:35:39.000Z | |
| A2 R 1 254.277 | 2026-03-02T06:35:41.000Z | |
| A2 R 1 254.791 | 2026-03-02T06:38:53.000Z | |
| A2 R 1 255.099 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 255.232 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 255.359 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 255.512 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 255.663 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 255.812 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 255.961 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 256.26 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 256.41 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 256.113 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 256.563 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 256.712 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 256.863 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 257.013 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 257.97 | 2026-03-02T06:34:54.000Z | |
| A2 R 1 257.158 | 2026-03-02T06:38:52.000Z | |
| A2 R 1 257.518 | 2026-03-02T06:38:54.000Z | |
| A2 R 1 257.717 | 2026-03-02T06:40:15.000Z | |
| A2 d 1 122.43 | 2026-03-02T06:45:49.000Z | |
| A2 f 1 74.1 | 2026-03-02T05:48:00.000Z | |
| A2 f 1 74.835 | 2026-03-02T05:48:00.000Z | |
| A2 f 1 240.61 | 2026-03-02T06:41:49.000Z | |
| A2 f 1 241.15 | 2026-03-02T06:41:49.000Z | |
| A2 f 1 241.445 | 2026-03-02T06:41:54.000Z | |
| A2 g 1 63.943 | 2026-03-02T06:45:34.000Z | speedlimit flashing 80 |
| A2 g 1 64.84 | 2026-03-02T06:41:10.000Z | |
| A2 g 1 64.242 | 2026-03-02T06:45:33.000Z | |
| A2 g 1 64.619 | 2026-03-02T06:45:34.000Z | |
| A2 g 1 241.057 | 2026-03-02T06:45:33.000Z | |
| A2 g 1 241.76 | 2026-03-02T06:45:29.000Z | |
| A2 h 1 36.902 | 2026-03-02T06:44:43.000Z | |
| A2 n 1 111.49 | 2026-03-02T06:42:06.000Z | |
| A2 n 1 112.6 | 2026-03-02T06:44:42.000Z | |
| A2 n 1 112.015 | 2026-03-02T06:43:41.000Z | |
| A2 n 1 112.89 | 2026-03-02T06:44:42.000Z | |
| A2 n 1 112.305 | 2026-03-02T06:44:42.000Z | |
| A2 n 1 114.7 | 2026-03-02T06:45:44.000Z | |
| A2 n 1 115.98 | 2026-03-02T06:45:44.000Z | |
| A2 n 1 115.545 | 2026-03-02T06:45:44.000Z | |
| A2 t 1 65.15 | 2026-03-02T06:42:18.000Z | |
| A2 t 1 65.395 | 2026-03-02T06:39:18.000Z | |
| A2 z 1 62.589 | 2026-03-02T06:45:41.000Z | |
| A2 z 1 62.843 | 2026-03-02T06:45:37.000Z | |
| A4 L 1 0.86 | 2026-03-02T06:36:49.000Z | |
| A4 L 1 1.156 | 2026-03-02T06:39:00.000Z | |
| A4 L 1 1.555 | 2026-03-02T06:39:01.000Z | |
| A4 L 1 2.006 | 2026-03-02T06:38:56.000Z | |
| A4 L 1 2.447 | 2026-03-02T06:42:21.000Z | |
| A4 L 1 2.792 | 2026-03-02T06:43:08.000Z | |
| A4 L 1 3.062 | 2026-03-02T06:44:01.000Z | |
| A4 L 1 3.65 | 2026-03-02T06:45:47.000Z | |
| A4 L 1 4.44 | 2026-03-02T06:45:45.000Z | |
| A4 L 1 5.225 | 2026-03-02T06:45:47.000Z | |
| A4 L 1 23.0 | 2026-03-02T06:43:57.000Z | |
| A4 L 1 23.5 | 2026-03-02T06:43:56.000Z | |
| A4 L 1 24.75 | 2026-03-02T06:44:05.000Z | |
| A4 L 1 24.165 | 2026-03-02T06:44:05.000Z | |
| A4 L 1 25.35 | 2026-03-02T06:44:04.000Z | |
| A4 L 1 25.95 | 2026-03-02T06:44:04.000Z | |
| A4 L 1 36.23 | 2026-03-02T06:40:33.000Z | |
| A4 L 1 36.36 | 2026-03-02T06:31:55.000Z | |
| A4 L 1 36.73 | 2026-03-02T06:45:06.000Z | |
| A4 L 1 37.53 | 2026-03-02T06:45:07.000Z | |
| A4 L 1 38.01 | 2026-03-02T06:45:07.000Z | |
| A4 L 1 40.7 | 2026-03-02T06:41:57.000Z | |
| A4 L 1 41.6 | 2026-03-02T06:43:48.000Z | |
| A4 L 1 42.19 | 2026-03-02T06:44:50.000Z | |
| A4 L 1 42.775 | 2026-03-02T06:44:50.000Z | |
| A4 L 1 43.18 | 2026-03-02T06:44:50.000Z | |
| A4 L 1 44.01 | 2026-03-02T06:15:09.000Z | |
| A4 L 1 44.62 | 2026-03-02T06:40:57.000Z | |
| A4 L 1 45.28 | 2026-03-02T06:44:41.000Z | |
| A4 L 1 45.75 | 2026-03-02T06:44:41.000Z | |
| A4 L 1 46.27 | 2026-03-02T06:42:13.000Z | |
| A4 L 1 46.55 | 2026-03-02T06:42:13.000Z | |
| A4 L 1 49.37 | 2026-03-02T06:17:42.000Z | |
| A4 L 1 49.84 | 2026-03-02T06:19:45.000Z | |
| A4 L 1 50.253 | 2026-03-02T06:19:45.000Z | |
| A4 L 1 51.458 | 2026-03-02T06:36:01.000Z | |
| A4 L 1 52.018 | 2026-03-02T06:37:33.000Z | |
| A4 L 1 52.448 | 2026-03-02T06:38:53.000Z | |
| A4 L 1 53.0 | 2026-03-02T06:45:38.000Z | |
| A4 L 1 53.26 | 2026-03-02T06:45:33.000Z | |
| A4 L 1 53.954 | 2026-03-02T06:45:19.000Z | |
| A4 L 1 54.48 | 2026-03-02T06:45:18.000Z | |
| A4 L 1 57.975 | 2026-03-02T06:45:40.000Z | |
| A4 L 1 58.82 | 2026-03-02T06:45:41.000Z | |
| A4 L 1 69.949 | 2026-03-02T05:08:33.000Z | |
| A4 L 1 70.215 | 2026-03-02T05:08:32.000Z | |
| A4 L 1 70.611 | 2026-03-02T05:08:31.000Z | |
| A4 L 1 71.041 | 2026-03-02T05:08:30.000Z | |
| A4 L 1 71.376 | 2026-03-02T05:08:29.000Z | |
| A4 R 1 31.905 | 2026-03-02T06:44:07.000Z | |
| A4 R 1 32.4 | 2026-03-02T06:44:07.000Z | |
| A4 R 1 32.85 | 2026-03-02T06:44:07.000Z | |
| A4 R 1 33.17 | 2026-03-02T06:32:25.000Z | |
| A4 R 1 51.388 | 2026-03-02T06:45:25.000Z | |
| A4 R 1 52.018 | 2026-03-02T06:45:25.000Z | |
| A4 R 1 52.598 | 2026-03-02T06:45:25.000Z | |
| A4 R 1 53.111 | 2026-03-02T06:46:03.000Z | |
| A4 R 1 53.944 | 2026-03-02T06:46:04.000Z | |
| A4 R 1 54.487 | 2026-03-02T06:46:04.000Z | |
| A4 d 1 53.0 | 2026-03-02T06:41:42.000Z | |
| A4 f 1 69.8 | 2026-03-02T06:45:49.000Z | |
| A4 f 1 69.17 | 2026-03-02T06:45:50.000Z | |
| A4 g 1 46.485 | 2026-03-02T06:45:21.000Z | |
| A4 g 1 47.0 | 2026-03-02T06:45:25.000Z | |
| A4 g 1 64.378 | 2026-03-02T06:45:13.000Z | |
| A4 h 1 46.4 | 2026-02-24T16:19:27.000Z | |
| A4 h 1 46.06 | 2026-02-28T12:55:45.000Z | |
| A4 h 1 70.25 | 2026-03-02T06:45:49.000Z | speedlimit flashing 80 speedlimit flashing 80 |
| A4 n 1 33.18 | 2026-03-02T06:43:15.000Z | |
| A4 n 1 33.79 | 2026-03-02T06:43:14.000Z | |
| A5 L 1 8.651 | 2026-03-02T05:31:56.000Z | |
| A5 L 1 9.68 | 2026-03-02T06:35:10.000Z | |
| A5 L 1 9.273 | 2026-03-02T05:31:54.000Z | |
| A5 L 1 10.2 | 2026-03-02T06:45:10.000Z | |
| A5 L 1 10.643 | 2026-03-02T06:22:03.000Z | |
| A5 L 1 11.071 | 2026-03-02T06:30:58.000Z | |
| A5 L 1 11.611 | 2026-03-02T06:33:21.000Z | |
| A5 L 1 12.151 | 2026-03-02T06:36:36.000Z | |
| A5 L 1 12.691 | 2026-03-02T06:42:50.000Z | |
| A5 L 1 13.231 | 2026-03-02T06:42:50.000Z | |
| A5 L 1 13.731 | 2026-03-02T06:42:50.000Z | |
| A5 R 1 5.022 | 2026-02-28T11:29:13.000Z | |
| A5 R 1 5.687 | 2026-02-28T11:29:13.000Z | |
| A5 R 1 6.293 | 2026-02-28T11:29:12.000Z | |
| A5 R 1 18.55 | 2026-03-01T18:29:14.000Z | |
| A5 R 1 18.77 | 2026-03-01T18:29:14.000Z | |
| A5 g 1 8.515 | 2026-03-02T06:07:49.000Z | |
| A5 g 1 9.154 | 2026-02-27T15:52:57.000Z | |
| A5 n 1 8.651 | 2026-03-02T05:31:55.000Z | |
| A7 L 1 5.53 | 2026-03-02T06:44:03.000Z | |
| A7 L 1 5.327 | 2026-03-02T06:44:05.000Z | |
| A7 L 1 17.241 | 2026-03-02T06:44:23.000Z | |
| A7 L 1 17.859 | 2026-03-02T06:44:23.000Z | |
| A7 L 1 22.172 | 2026-03-02T06:45:07.000Z | |
| A7 L 1 22.786 | 2026-03-02T06:45:07.000Z | |
| A7 L 1 23.335 | 2026-03-02T06:45:07.000Z | |
| A7 L 1 23.967 | 2026-03-02T06:43:59.000Z | |
| A7 R 1 4.35 | 2026-03-02T06:33:55.000Z | |
| A7 R 1 5.499 | 2026-03-01T17:42:51.000Z | |
| A7 R 1 6.027 | 2026-03-01T17:42:49.000Z | |
| A7 R 1 7.021 | 2026-03-01T17:42:47.000Z | |
| A7 R 1 7.534 | 2026-03-01T17:42:47.000Z | |
| A7 R 1 8.168 | 2026-03-01T17:42:47.000Z | |
| A7 R 1 8.795 | 2026-03-01T17:42:46.000Z | |
| A7 R 1 9.439 | 2026-03-01T17:42:44.000Z | |
| A7 R 1 10.041 | 2026-03-01T17:42:44.000Z | |
| A7 R 1 10.97 | 2026-03-01T17:42:43.000Z | |
| A7 R 1 11.7 | 2026-03-01T17:42:42.000Z | |
| A7 R 1 12.287 | 2026-03-01T17:42:42.000Z | |
| A7 k 1 4.1 | 2026-03-02T06:37:54.000Z | |
| A7 k 1 4.77 | 2026-02-12T19:18:23.000Z | |
| A7 k 1 5.1 | 2026-03-02T06:44:04.000Z | |
| A8 L 1 0.7 | 2026-03-02T06:24:51.000Z | |
| A8 L 1 1.4 | 2026-03-02T06:26:47.000Z | |
| A8 L 1 2.15 | 2026-03-02T06:29:29.000Z | |
| A8 L 1 2.54 | 2026-03-02T06:30:36.000Z | |
| A8 L 1 2.905 | 2026-03-02T06:31:36.000Z | |
| A8 L 1 3.26 | 2026-03-02T06:33:06.000Z | |
| A8 L 1 3.655 | 2026-03-02T06:33:57.000Z | |
| A8 L 1 4.27 | 2026-03-02T06:36:49.000Z | |
| A8 L 1 4.69 | 2026-03-02T06:38:54.000Z | |
| A8 L 1 5.05 | 2026-03-02T06:39:44.000Z | |
| A8 L 1 5.54 | 2026-03-02T06:45:48.000Z | |
| A8 L 1 5.99 | 2026-03-02T06:45:48.000Z | |
| A8 L 1 7.877 | 2026-03-02T06:42:20.000Z | |
| A8 L 1 8.185 | 2026-03-02T06:28:52.000Z | |
| A8 R 1 4.27 | 2026-02-28T09:13:48.000Z | |
| A8 R 1 4.69 | 2026-02-27T14:44:24.000Z | |
| A8 f 1 1.89 | 2026-03-02T06:45:54.000Z | |
| A8 f 1 1.625 | 2026-03-02T06:33:21.000Z | |
| A8 q 1 1.08 | 2026-03-02T06:33:23.000Z | |
| A8 r 1 5.335 | 2026-03-01T17:42:51.000Z | |
| A9 L 1 5.735 | 2026-02-27T17:33:27.000Z | |
| A9 L 1 26.48 | 2026-03-02T06:41:38.000Z | |
| A9 L 1 26.105 | 2026-03-02T06:41:39.000Z | |
| A9 L 1 27.0 | 2026-03-02T06:36:02.000Z | |
| A9 L 1 27.915 | 2026-03-02T06:40:40.000Z | |
| A9 L 1 28.5 | 2026-03-02T06:40:39.000Z | |
| A9 L 1 28.78 | 2026-03-02T06:41:12.000Z | |
| A9 L 1 29.5 | 2026-03-02T06:41:12.000Z | |
| A9 L 1 30.46 | 2026-03-02T06:39:49.000Z | |
| A9 L 1 30.895 | 2026-03-02T06:41:21.000Z | |
| A9 L 1 31.44 | 2026-03-02T06:44:14.000Z | |
| A9 L 1 31.615 | 2026-03-02T06:44:14.000Z | |
| A9 L 1 32.027 | 2026-03-02T06:44:14.000Z | |
| A9 L 1 32.235 | 2026-03-02T06:45:26.000Z | |
| A9 L 1 52.81 | 2026-03-02T06:44:38.000Z | |
| A9 L 1 53.22 | 2026-03-02T06:38:37.000Z | |
| A9 L 1 53.91 | 2026-03-02T06:39:36.000Z | |
| A9 L 1 53.627 | 2026-03-02T06:39:37.000Z | |
| A9 L 1 54.21 | 2026-03-02T06:43:30.000Z | |
| A9 L 1 54.645 | 2026-03-02T06:43:30.000Z | |
| A9 L 1 55.56 | 2026-03-02T06:45:04.000Z | |
| A9 L 1 55.86 | 2026-03-02T06:45:04.000Z | |
| A9 L 1 55.185 | 2026-03-02T06:42:34.000Z | |
| A9 L 1 56.21 | 2026-03-02T06:45:04.000Z | |
| A9 L 1 58.86 | 2026-03-02T06:44:31.000Z | |
| A9 L 1 59.26 | 2026-03-02T06:44:32.000Z | |
| A9 L 1 59.841 | 2026-03-02T06:44:30.000Z | |
| A9 L 1 60.128 | 2026-03-02T06:44:31.000Z | |
| A9 L 1 62.565 | 2026-03-02T06:29:23.000Z | |
| A9 L 1 63.13 | 2026-03-02T05:59:44.000Z | |
| A9 L 1 63.599 | 2026-03-02T06:45:11.000Z | |
| A9 L 1 64.214 | 2026-03-02T06:45:11.000Z | |
| A9 L 1 64.822 | 2026-03-02T06:43:35.000Z | |
| A9 L 1 65.436 | 2026-03-02T06:43:35.000Z | |
| A9 R 1 21.342 | 2026-03-02T06:42:49.000Z | |
| A9 R 1 22.805 | 2026-03-02T06:44:10.000Z | |
| A9 R 1 23.585 | 2026-03-02T06:44:09.000Z | |
| A9 R 1 24.045 | 2026-03-02T06:44:10.000Z | |
| A9 R 1 25.115 | 2026-03-02T06:45:50.000Z | |
| A9 R 1 25.395 | 2026-03-02T06:45:49.000Z | |
| A9 R 1 26.48 | 2026-03-02T06:42:10.000Z | |
| A9 R 1 26.105 | 2026-03-02T06:45:50.000Z | |
| A9 R 1 27.0 | 2026-03-02T03:03:40.000Z | |
| A9 R 1 27.915 | 2026-03-02T03:03:40.000Z | |
| A9 R 1 37.94 | 2026-03-02T06:25:23.000Z | |
| A9 R 1 38.466 | 2026-03-02T06:06:05.000Z | |
| A9 R 1 39.121 | 2026-03-02T06:25:29.000Z | |
| A9 R 1 39.646 | 2026-03-02T06:25:28.000Z | |
| A9 R 1 40.156 | 2026-03-02T06:07:53.000Z | |
| A9 R 1 40.526 | 2026-03-02T06:07:52.000Z | |
| A9 R 1 69.208 | 2026-03-02T06:46:07.000Z | |
| A9 d 1 53.6 | 2026-03-02T06:38:37.000Z | |
| A9 p 1 6.075 | 2026-02-28T07:09:44.000Z | |
| A9 r 1 33.055 | 2026-03-02T06:43:06.000Z | |
| A9 s 1 69.46 | 2026-03-02T04:36:50.000Z | |
| A9 s 1 69.85 | 2026-03-02T04:36:49.000Z | |
| A9 u 1 33.72 | 2026-03-02T06:46:06.000Z | |
| A9 u 1 34.25 | 2026-03-02T06:46:03.000Z | |
| A9 u 1 34.87 | 2026-03-02T06:46:03.000Z | |
| A9 v 1 38.5 | 2026-02-26T12:55:08.000Z | |
| A9 z 1 4.164 | 2026-03-02T04:37:06.000Z | |
| A9 z 1 4.377 | 2026-03-02T04:37:06.000Z | |
| A9 z 1 4.563 | 2026-03-02T04:37:07.000Z | |
| A9 z 1 4.714 | 2026-03-02T04:37:10.000Z | |
| A10 L 1 21.22 | 2026-03-02T06:45:16.000Z | |
| A10 L 1 21.499 | 2026-03-02T06:45:44.000Z | |
| A10 L 1 21.825 | 2026-03-02T06:45:44.000Z | |
| A10 L 1 22.1 | 2026-03-02T06:45:42.000Z | speedlimit flashing 80 speedlimit flashing 80 |
| A10 L 1 22.55 | 2026-03-01T16:28:06.000Z | |
| A10 L 1 22.87 | 2026-03-01T16:28:10.000Z | |
| A10 L 1 22.335 | 2026-03-01T16:27:25.000Z | |
| A10 L 1 23.9 | 2026-03-01T16:26:57.000Z | |
| A10 L 1 23.35 | 2026-03-01T16:28:10.000Z | |
| A10 L 1 24.28 | 2026-02-27T17:08:06.000Z | |
| A10 L 1 24.74 | 2026-02-27T17:08:06.000Z | |
| A10 L 1 25.35 | 2026-02-20T17:36:55.000Z | |
| A10 L 1 25.79 | 2026-03-01T19:02:49.000Z | |
| A10 L 1 26.18 | 2026-03-01T19:02:51.000Z | |
| A10 L 1 26.73 | 2026-03-01T19:02:54.000Z | |
| A10 L 1 27.19 | 2026-03-02T03:57:31.000Z | |
| A10 L 1 31.27 | 2026-03-02T06:36:15.000Z | |
| A10 R 1 11.8 | 2026-03-02T06:26:54.000Z | |
| A10 R 1 11.27 | 2026-03-02T06:26:52.000Z | |
| A10 R 1 11.045 | 2026-03-02T06:26:52.000Z | |
| A10 R 1 12.32 | 2026-03-02T06:26:55.000Z | |
| A10 R 1 12.76 | 2026-03-02T06:26:56.000Z | |
| A10 R 1 12.99 | 2026-03-02T06:26:56.000Z | |
| A10 R 1 13.39 | 2026-03-02T06:26:57.000Z | |
| A10 R 1 13.88 | 2026-03-02T06:42:45.000Z | |
