A1 L 1 15.966 2024-04-26T04:22:06.000Z
A1 L 1 36.465 2024-04-26T13:37:57.000Z
A1 L 1 37.325 2024-04-26T13:37:56.000Z
A1 L 1 38.225 2024-04-26T13:37:56.000Z
A1 L 1 38.950 2024-04-26T04:20:43.000Zunknown
A1 L 1 54.150 2024-04-26T13:52:09.000Z
A1 L 1 54.650 2024-04-26T13:52:09.000Z
A1 L 1 96.135 2024-04-26T04:18:09.000Z unknown
A1 R 1 4.694 2024-04-26T13:52:59.000Z
A1 R 1 46.415 2024-04-26T13:53:01.000Z
A1 R 1 46.960 2024-04-26T13:53:01.000Z
A1 R 1 47.370 2024-04-26T13:51:01.000Z
A1 R 1 47.850 2024-04-26T13:50:45.000Z
A1 R 1 48.270 2024-04-26T13:49:21.000Z
A1 R 1 48.680 2024-04-26T13:48:09.000Z
A1 R 1 49.290 2024-04-26T13:46:01.000Z
A1 R 1 49.875 2024-04-26T13:43:17.000Z
A1 R 1 50.400 2024-04-26T13:50:33.000Z
A1 R 1 51.000 2024-04-26T13:50:33.000Z
A1 R 1 51.600 2024-04-26T13:48:37.000Z
A1 R 1 52.200 2024-04-26T13:47:21.000Z
A1 R 1 52.900 2024-04-26T13:51:41.000Z
A1 R 1 53.610 2024-04-26T13:51:41.000Z
A1 R 1 54.150 2024-04-26T13:50:17.000Z
A1 R 1 155.060 2024-04-26T12:20:03.000Z
A1 R 1 155.623 2024-04-26T12:20:05.000Z
A1 e 1 141.600 2024-04-26T12:19:54.000Z
A1 e 1 142.160 2024-04-26T12:19:55.000Z
A1 f 1 44.750 2024-04-26T12:41:53.000Z
A1 m 1 44.570 2024-04-26T13:45:49.000Z
A1 n 1 45.190 2024-04-26T12:47:53.000Z
A1 z 1 7.500 2024-04-26T11:17:34.000Z
A1 z 1 7.800 2024-04-26T11:17:33.000Z
A1 z 1 8.604 2024-04-26T11:17:32.000Z
A1 z 1 9.030 2024-04-26T11:17:31.000Z
A1 z 1 9.405 2024-04-26T11:17:30.000Z
A1 z 1 9.975 2024-04-26T11:17:15.000Z
A1 z 1 15.067 2024-04-26T11:18:29.000Z
A2 L 1 40.310 2024-04-26T13:46:38.000Z unknown
A2 L 1 40.910 2024-04-26T13:46:37.000Z
A2 L 1 41.491 2024-04-26T13:46:36.000Z
A2 L 1 42.091 2024-04-26T13:46:35.000Z unknown
A2 L 1 62.943 2024-04-26T13:46:38.000Z
A2 L 1 63.540 2024-04-26T13:46:38.000Z
A2 L 1 63.830 2024-04-26T13:46:38.000Z
A2 L 1 64.100 2024-04-26T13:46:38.000Z
A2 L 1 91.850 2024-04-26T13:52:49.000Z
A2 L 1 92.440 2024-04-26T13:52:49.000Z
A2 L 1 93.050 2024-04-26T13:52:47.000Z
A2 L 1 93.825 2024-04-26T13:52:47.000Z
A2 L 1 104.500 2024-04-26T13:52:28.000Z
A2 L 1 105.400 2024-04-26T13:52:28.000Z
A2 L 1 111.490 2024-04-26T13:34:44.000Z
A2 L 1 112.015 2024-04-26T13:36:48.000Z
A2 L 1 112.305 2024-04-26T13:51:20.000Z
A2 L 1 112.890 2024-04-26T13:51:20.000Z
A2 L 1 113.790 2024-04-26T13:47:08.000Z
A2 L 1 114.420 2024-04-26T13:47:52.000Z
A2 L 1 114.700 2024-04-26T13:53:04.000Z
A2 L 1 115.540 2024-04-26T13:53:04.000Z
A2 R 1 53.598 2024-04-26T13:50:35.000Z
A2 R 1 54.135 2024-04-26T13:50:35.000Z
A2 R 1 55.246 2024-04-26T13:52:55.000Z
A2 R 1 55.488 2024-04-26T13:52:54.000Z
A2 R 1 55.880 2024-04-26T13:51:11.000Z
A2 R 1 68.950 2024-04-26T13:41:17.000Z
A2 R 1 69.600 2024-04-26T13:41:17.000Z
A2 R 1 69.950 2024-04-26T13:41:17.000Z
A2 R 1 70.370 2024-04-26T13:50:54.000Z
A2 R 1 70.840 2024-04-26T13:50:54.000Z
A2 R 1 71.120 2024-04-26T13:45:53.000Z
A2 R 1 71.620 2024-04-26T13:45:53.000Z
A2 R 1 72.060 2024-04-26T13:48:10.000Z
A2 R 1 76.990 2024-04-26T13:51:46.000Z
A2 R 1 77.880 2024-04-26T13:51:46.000Z
A2 R 1 78.460 2024-04-26T13:52:51.000Z
A2 R 1 79.080 2024-04-26T13:52:51.000Z
A2 R 1 79.600 2024-04-26T13:46:11.000Z
A2 R 1 80.050 2024-04-26T13:48:58.000Z
A2 R 1 80.400 2024-04-26T13:48:58.000Z
A2 R 1 80.745 2024-04-26T13:46:46.000Z
A2 R 1 81.250 2024-04-26T13:44:18.000Z unknown
A2 R 1 81.945 2024-04-26T13:41:15.000Z
A2 R 1 82.750 2024-04-26T13:39:15.000Z
A2 R 1 83.500 2024-04-26T13:31:58.000Z
A2 R 1 84.250 2024-04-26T13:28:34.000Z
A2 R 1 84.610 2024-04-26T13:30:15.000Z
A2 R 1 84.910 2024-04-26T13:30:15.000Z
A2 R 1 85.440 2024-04-26T13:30:16.000Z
A2 R 1 86.250 2024-04-26T13:30:19.000Z unknown
A2 R 1 86.660 2024-04-26T13:30:19.000Z
A2 R 1 87.500 2024-04-26T13:30:19.000Z
A2 R 1 87.980 2024-04-26T13:30:21.000Z
A2 R 1 88.490 2024-04-26T13:46:07.000Z
A2 R 1 90.100 2024-04-26T13:46:41.000Z
A2 R 1 90.525 2024-04-26T13:46:42.000Z
A2 R 1 90.880 2024-04-26T13:46:41.000Z
A2 R 1 92.635 2024-04-26T13:53:01.000Z
A2 R 1 93.200 2024-04-26T13:53:01.000Z
A2 R 1 93.600 2024-04-26T13:53:01.000Z
A2 R 1 94.150 2024-04-26T13:50:45.000Z
A2 R 1 94.580 2024-04-26T13:52:25.000Z
A2 R 1 95.148 2024-04-26T13:52:25.000Z
A2 R 1 100.113 2024-04-26T13:52:25.000Z
A2 R 1 100.623 2024-04-26T13:51:05.000Z
A2 R 1 104.500 2024-04-26T13:50:29.000Z
A2 R 1 105.400 2024-04-26T13:50:28.000Z
A2 R 1 156.345 2024-04-26T13:43:54.000Z
A2 R 1 156.989 2024-04-26T13:43:54.000Z
A2 R 1 157.790 2024-04-26T12:59:34.000Z
A2 R 1 167.690 2024-04-26T13:51:59.000Z
A2 R 1 168.409 2024-04-26T13:51:58.000Z
A2 R 1 169.067 2024-04-26T13:52:17.000Z
A2 R 1 169.382 2024-04-26T13:51:02.000Z
A2 R 1 169.910 2024-04-26T13:48:09.000Z
A2 R 1 170.582 2024-04-26T13:46:45.000Z
A2 R 1 171.940 2024-04-26T13:49:17.000Z
A2 R 1 172.640 2024-04-26T13:49:17.000Z
A2 R 1 173.340 2024-04-26T13:49:17.000Z
A2 R 1 174.040 2024-04-26T13:51:21.000Z
A2 R 1 174.740 2024-04-26T13:51:21.000Z
A2 R 1 175.335 2024-04-26T13:49:09.000Z
A2 R 1 175.850 2024-04-26T13:51:13.000Z
A2 R 1 176.475 2024-04-26T13:51:13.000Z
A2 b 1 170.500 2024-04-26T13:44:22.000Z
A2 f 1 30.900 2024-04-26T13:52:50.000Z
A2 g 1 63.943 2024-04-26T13:52:14.000Z speedlimit flashing 80
A2 g 1 64.242 2024-04-26T13:51:09.000Z
A2 g 1 64.619 2024-04-26T13:10:42.000Z
A2 g 1 64.840 2024-04-26T13:03:10.000Z
A2 h 1 63.080 2024-04-26T13:50:45.000Z
A2 h 1 63.589 2024-04-26T13:50:47.000Z
A2 h 1 63.936 2024-04-26T13:50:42.000Z
A2 m 1 56.634 2024-04-26T13:51:38.000Z
A2 m 1 57.256 2024-04-26T13:51:38.000Z
A2 m 1 57.781 2024-04-26T13:51:39.000Z
A2 n 1 111.490 2024-04-26T13:48:04.000Z
A2 n 1 112.015 2024-04-26T12:38:24.000Z
A2 n 1 112.305 2024-04-26T12:40:20.000Z
A2 n 1 112.600 2024-04-26T13:45:01.000Z
A2 n 1 112.890 2024-04-26T13:45:01.000Z
A2 n 1 113.200 2024-04-26T13:45:01.000Z
A2 t 1 65.150 2024-04-26T13:51:42.000Z
A2 t 1 65.395 2024-04-26T13:44:31.000Z
A4 L 1 0.493 2024-04-26T13:32:49.000Z
A4 L 1 0.780 2024-04-26T13:34:01.000Z
A4 L 1 1.156 2024-04-26T13:38:08.000Z
A4 L 1 1.555 2024-04-26T13:47:17.000Z
A4 L 1 2.006 2024-04-26T13:47:16.000Z
A4 L 1 2.447 2024-04-26T13:47:17.000Z
A4 L 1 5.225 2024-04-26T13:52:37.000Z
A4 L 1 5.549 2024-04-26T13:52:37.000Z
A4 L 1 5.930 2024-04-26T13:52:37.000Z unknown
A4 L 1 10.831 2024-04-26T13:50:41.000Z
A4 L 1 11.240 2024-04-26T13:50:41.000Z unknown
A4 L 1 36.230 2024-04-26T13:51:12.000Z
A4 L 1 36.360 2024-04-26T13:51:12.000Z
A4 L 1 36.730 2024-04-26T13:50:52.000Z
A4 L 1 37.530 2024-04-26T13:52:51.000Z
A4 L 1 38.010 2024-04-26T13:52:52.000Z
A4 L 1 49.370 2024-04-26T13:38:05.000Z
A4 L 1 49.840 2024-04-26T13:48:37.000Z
A4 L 1 50.253 2024-04-26T13:48:37.000Z
A4 L 1 50.798 2024-04-26T13:42:02.000Z
A4 L 1 51.458 2024-04-26T13:43:05.000Z
A4 L 1 52.018 2024-04-26T13:49:37.000Z
A4 L 1 52.448 2024-04-26T13:49:37.000Z
A4 L 1 53.000 2024-04-26T13:49:38.000Z
A4 L 1 53.260 2024-04-26T13:52:44.000Z
A4 L 1 53.954 2024-04-26T13:53:00.000Z
A4 L 1 54.480 2024-04-26T13:53:00.000Z
A4 L 1 54.907 2024-04-26T13:53:00.000Z
A4 L 1 55.150 2024-04-26T13:53:00.000Z
A4 L 1 57.975 2024-04-26T13:26:36.000Z
A4 L 1 58.820 2024-04-26T13:26:36.000Z
A4 L 1 74.737 2024-04-26T13:52:09.000Z
A4 L 1 75.105 2024-04-26T13:52:09.000Z
A4 L 1 75.500 2024-04-26T13:45:06.000Z
A4 R 1 10.743 2024-04-26T13:52:37.000Z
A4 R 1 11.286 2024-04-26T13:52:37.000Z
A4 R 1 11.880 2024-04-26T13:31:49.000Z
A4 R 1 12.510 2024-04-26T13:31:49.000Z
A4 R 1 13.140 2024-04-26T13:02:16.000Z
A4 R 1 13.627 2024-04-26T12:53:25.000Z
A4 R 1 13.926 2024-04-26T12:58:21.000Z
A4 R 1 14.357 2024-04-26T12:58:21.000Z
A4 R 1 14.794 2024-04-26T12:57:05.000Z
A4 R 1 15.183 2024-04-26T12:47:49.000Z
A4 R 1 15.529 2024-04-26T12:46:46.000Z
A4 R 1 16.070 2024-04-26T12:44:34.000Z
A4 R 1 16.655 2024-04-26T12:42:54.000Z
A4 R 1 17.200 2024-04-26T12:41:09.000Z unknown unknown
A4 R 1 17.800 2024-04-26T12:38:01.000Z
A4 R 1 18.090 2024-04-26T12:37:13.000Z
A4 R 1 18.700 2024-04-26T12:35:08.000Z
A4 R 1 19.270 2024-04-26T12:30:13.000Z
A4 R 1 19.750 2024-04-26T12:31:13.000Z
A4 R 1 49.840 2024-04-26T13:51:22.000Z
A4 R 1 50.433 2024-04-26T13:51:21.000Z
A4 R 1 51.388 2024-04-26T13:37:49.000Z
A4 R 1 52.018 2024-04-26T13:37:49.000Z
A4 R 1 52.598 2024-04-26T13:51:45.000Z
A4 R 1 53.111 2024-04-26T13:51:29.000Z
A4 R 1 53.944 2024-04-26T13:51:29.000Z
A4 R 1 54.487 2024-04-26T13:29:05.000Z
A4 R 1 54.927 2024-04-26T13:47:14.000Z
A4 R 1 55.080 2024-04-26T13:47:14.000Z
A4 R 1 55.935 2024-04-26T13:46:13.000Z
A4 R 1 56.518 2024-04-26T13:43:00.000Z
A4 R 1 57.050 2024-04-26T13:41:06.000Z
A4 R 1 57.975 2024-04-26T13:46:05.000Z
A4 R 1 58.820 2024-04-26T13:52:56.000Z
A4 R 1 59.720 2024-04-26T13:52:56.000Z
A4 R 1 60.600 2024-04-26T13:49:44.000Z
A4 R 1 60.950 2024-04-26T13:52:16.000Z
A4 R 1 61.360 2024-04-26T13:45:51.000Z
A4 R 1 61.555 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 61.690 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 61.825 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 61.980 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 62.135 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 62.300 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 62.407 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 62.600 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 62.755 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 62.910 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 63.075 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 63.234 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 63.378 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 70.213 2024-04-26T13:45:52.000Z
A4 R 1 70.711 2024-04-26T13:07:56.000Z
A4 R 1 70.964 2024-04-26T13:49:17.000Z
A4 R 1 71.210 2024-04-26T13:47:39.000Z
A4 R 1 71.511 2024-04-26T13:47:00.000Z
A4 d 1 53.000 2024-04-26T13:49:38.000Z
A4 f 1 3.960 2024-04-26T13:43:33.000Z
A4 g 1 45.690 2024-04-26T04:22:26.000Z
A4 g 1 46.485 2024-04-26T13:49:21.000Z
A4 g 1 47.000 2024-04-26T13:49:21.000Z
A4 h 1 0.300 2024-04-26T13:44:17.000Z
A4 h 1 0.700 2024-04-26T13:44:17.000Z
A4 h 1 46.060 2024-04-26T04:23:15.000Z
A4 h 1 46.400 2024-04-26T04:23:15.000Z
A4 j 1 4.650 2024-04-26T13:47:37.000Z
A4 k 1 4.440 2024-04-26T13:43:33.000Z
A4 m 1 3.830 2024-04-26T13:47:37.000Z
A4 m 1 11.765 2024-04-26T13:50:45.000Z
A4 m 1 12.280 2024-04-26T13:50:45.000Z
A4 m 1 12.575 2024-04-26T13:30:41.000Z
A4 m 1 12.991 2024-04-26T13:11:13.000Z
A4 m 1 13.627 2024-04-26T13:03:21.000Z
A4 m 1 44.850 2024-04-26T04:22:26.000Z
A4 m 1 71.511 2024-04-26T12:58:10.000Z
A4 m 1 71.726 2024-04-26T13:02:18.000Z
A4 m 1 72.012 2024-04-26T13:02:19.000Z
A4 m 1 72.321 2024-04-26T13:02:19.000Z
A4 m 1 72.443 2024-04-26T13:02:19.000Z
A4 m 1 72.580 2024-04-26T13:02:19.000Z unknown
A4 m 1 72.736 2024-04-26T13:02:20.000Z
A4 m 1 72.881 2024-04-26T13:02:20.000Z
A4 m 1 73.006 2024-04-26T13:02:21.000Z
A4 m 1 73.156 2024-04-26T13:02:22.000Z
A4 m 1 73.284 2024-04-26T13:02:23.000Z unknown
A4 m 1 73.414 2024-04-26T13:02:23.000Z unknown
A4 m 1 73.544 2024-04-26T13:02:24.000Z
A4 m 1 73.691 2024-04-26T12:48:24.000Z
A4 n 1 10.831 2024-04-26T13:50:37.000Z
A4 n 1 11.078 2024-04-26T13:50:37.000Z
A5 L 1 0.656 2024-04-26T13:52:37.000Z
A5 R 1 1.075 2024-04-26T13:51:25.000Z
A5 R 1 1.684 2024-04-26T13:51:28.000Z
A5 R 1 17.863 2024-04-26T13:52:29.000Z
A5 R 1 18.550 2024-04-26T13:52:29.000Z
A5 R 1 18.770 2024-04-26T13:52:29.000Z
A6 L 1 47.400 2024-04-26T08:11:27.000Z
A6 L 1 59.200 2024-04-26T13:27:51.000Z
A6 L 1 59.630 2024-04-26T13:27:49.000Z
A6 L 1 60.205 2024-04-26T13:27:48.000Z
A6 L 1 60.490 2024-04-26T13:27:47.000Z
A6 L 1 61.067 2024-04-26T13:27:45.000Z
A6 R 1 59.934 2024-04-26T13:43:53.000Z
A6 R 1 60.538 2024-04-26T12:47:55.000Zunknown
A6 R 1 61.113 2024-04-26T13:43:52.000Z
A6 R 1 61.620 2024-04-26T13:39:57.000Z
A6 R 1 62.239 2024-04-26T13:30:53.000Z
A6 m 1 58.800 2024-04-26T13:50:57.000Z
A6 m 1 59.200 2024-04-26T13:50:58.000Z
A6 m 1 59.934 2024-04-26T13:50:56.000Z
A6 m 1 60.538 2024-04-26T13:49:33.000Z
A6 n 1 59.200 2024-04-26T13:44:25.000Z
A6 n 1 59.630 2024-04-26T13:40:39.000Z
A6 n 1 60.205 2024-04-26T13:40:38.000Z
A6 n 1 60.490 2024-04-26T13:40:37.000Z
A7 L 1 13.755 2024-04-26T04:22:22.000Z
A7 L 1 14.270 2024-04-26T04:22:22.000Z
A7 L 1 14.525 2024-04-26T13:35:50.000Z
A7 L 1 14.832 2024-04-26T13:35:50.000Z
A7 L 1 15.287 2024-04-26T13:35:51.000Z
A7 L 1 15.798 2024-04-26T04:41:58.000Z
A7 R 1 4.776 2024-04-26T13:52:09.000Z
A7 R 1 5.499 2024-04-26T13:52:10.000Z
A7 R 1 6.027 2024-04-26T13:53:06.000Z
A7 R 1 6.620 2024-04-26T13:53:07.000Z
A7 R 1 7.021 2024-04-26T13:49:58.000Z
A7 R 1 7.534 2024-04-26T13:48:46.000Z
A7 R 1 8.168 2024-04-26T13:51:57.000Z
A7 R 1 8.795 2024-04-26T13:51:58.000Z
A7 R 1 9.439 2024-04-26T13:47:19.000Z
A7 R 1 10.041 2024-04-26T13:44:37.000Z
A7 R 1 10.599 2024-04-26T13:15:57.000Z unknown
A7 R 1 10.970 2024-04-26T13:12:33.000Z
A7 R 1 11.700 2024-04-26T13:10:42.000Z
A7 R 1 12.287 2024-04-26T13:09:22.000Z
A7 R 1 12.923 2024-04-26T13:02:14.000Z unknown
A7 R 1 13.395 2024-04-26T13:02:12.000Z
A7 R 1 13.755 2024-04-26T12:27:39.000Z
A7 R 1 14.270 2024-04-26T06:24:53.000Z
A7 R 1 14.525 2024-04-26T13:37:31.000Z
A8 L 1 2.150 2024-04-26T08:36:12.000Z
A8 f 1 1.625 2024-04-26T04:22:22.000Z
A8 f 1 1.890 2024-04-26T10:07:39.000Z
A8 r 1 5.335 2024-04-26T13:52:10.000Z
A9 L 1 5.735 2024-04-26T11:22:42.000Z
A9 L 1 31.440 2024-04-26T13:39:05.000Z
A9 L 1 32.027 2024-04-26T13:40:09.000Z
A9 L 1 32.235 2024-04-26T13:44:41.000Z
A9 L 1 32.470 2024-04-26T13:44:41.000Z
A9 L 1 32.920 2024-04-26T13:41:37.000Z
A9 L 1 33.280 2024-04-26T13:43:41.000Z
A9 L 1 33.710 2024-04-26T13:52:04.000Z
A9 L 1 34.440 2024-04-26T13:52:04.000Z
A9 L 1 34.870 2024-04-26T13:52:04.000Z
A9 R 1 43.312 2024-04-26T13:52:13.000Z
A9 R 1 43.910 2024-04-26T13:52:13.000Z
A9 R 1 44.338 2024-04-26T13:52:13.000Z
A9 R 1 51.210 2024-04-26T13:52:37.000Z
A9 R 1 51.400 2024-04-26T13:52:37.000Z
A9 R 1 51.600 2024-04-26T13:52:37.000Z
A9 R 1 51.700 2024-04-26T13:52:37.000Z
A9 R 1 68.309 2024-04-26T13:51:59.000Z
A9 R 1 68.680 2024-04-26T13:51:59.000Z
A9 R 1 69.208 2024-04-26T13:26:22.000Z
A9 p 1 6.075 2024-04-26T04:21:52.000Z
A9 s 1 69.460 2024-04-26T09:20:01.000Z
A9 s 1 69.850 2024-04-26T09:20:00.000Z
A9 z 1 4.165 2024-04-26T11:22:33.000Z
A9 z 1 4.715 2024-04-26T11:22:33.000Z
A9 z 1 5.316 2024-04-26T11:22:32.000Z
A10 L 1 11.550 2024-04-26T13:53:00.000Z
A10 L 1 12.115 2024-04-26T13:52:58.000Z
A10 L 1 12.475 2024-04-26T13:52:57.000Z
A10 L 1 12.990 2024-04-26T13:52:57.000Z
A10 L 1 13.310 2024-04-26T13:52:55.000Z
A10 L 1 13.515 2024-04-26T13:52:55.000Z
A10 L 1 13.880 2024-04-26T13:52:54.000Z
A10 L 1 14.080 2024-04-26T13:52:53.000Z
A10 L 1 14.420 2024-04-26T13:52:53.000Z
A10 L 1 14.835 2024-04-26T13:52:52.000Z
A10 L 1 15.190 2024-04-26T13:52:51.000Z
A10 L 1 15.570 2024-04-26T13:52:50.000Z
A10 L 1 20.534 2024-04-26T13:30:17.000Z
A10 L 1 20.850 2024-04-26T13:31:17.000Z
A10 L 1 21.220 2024-04-26T13:32:09.000Z
A10 L 1 21.499 2024-04-26T13:32:08.000Z
A10 L 1 21.825 2024-04-26T13:15:17.000Z
A10 L 1 22.100 2024-04-26T13:49:00.000Z
A10 L 1 22.335 2024-04-26T13:49:00.000Z
A10 L 1 22.550 2024-04-26T13:39:04.000Z
A10 L 1 22.870 2024-04-26T13:38:44.000Z
A10 L 1 23.350 2024-04-26T13:51:48.000Z unknown
A10 L 1 23.900 2024-04-26T13:51:48.000Z unknown
A10 L 1 24.280 2024-04-26T13:51:48.000Z speedlimit flashing 80
A10 L 1 24.740 2024-04-26T04:22:31.000Zunknown
A10 L 1 25.350 2024-04-26T04:22:31.000Z
A10 L 1 25.790 2024-04-26T04:22:31.000Z
A10 L 1 26.180 2024-04-26T04:22:31.000Z
A10 L 1 26.730 2024-04-26T04:22:31.000Z
A10 L 1 27.190 2024-04-26T10:22:56.000Z
A10 L 1 29.348 2024-04-26T10:24:04.000Z
A10 L 1 29.635 2024-04-26T10:24:01.000Z
A10 L 1 29.800 2024-04-26T10:24:00.000Z
A10 L 1 29.940 2024-04-26T10:23:59.000Z
A10 L 1 30.015 2024-04-26T10:23:58.000Z
A10 L 1 30.100 2024-04-26T10:23:57.000Z
A10 L 1 30.260 2024-04-26T10:23:56.000Z
A10 L 1 30.430 2024-04-26T10:23:55.000Z
A10 L 1 30.720 2024-04-26T10:23:54.000Z
A10 L 1 30.880 2024-04-26T10:23:53.000Z
A10 L 1 31.270 2024-04-26T13:03:53.000Z
A10 L 1 31.446 2024-04-26T13:49:57.000Z
A10 L 1 31.997 2024-04-26T13:49:57.000Z
A10 L 1 32.655 2024-04-26T13:49:57.000Z
A10 R 1 9.780 2024-04-26T13:53:00.000Z
A10 R 1 10.300 2024-04-26T13:53:00.000Z
A10 R 1 19.420 2024-04-26T13:52:17.000Z
A10 R 1 19.769 2024-04-26T13:52:16.000Z
A10 R 1 20.295 2024-04-26T13:46:41.000Z
A10 R 1 20.579 2024-04-26T13:46:41.000Z
A10 R 1 20.915 2024-04-26T13:45:32.000Z
A10 R 1 21.510 2024-04-26T13:39:52.000Z
A10 R 1 21.955 2024-04-26T04:21:56.000Zunknown
A10 R 1 22.550 2024-04-26T13:46:52.000Z
A10 R 1 22.900 2024-04-26T13:46:52.000Z
A10 R 1 23.350 2024-04-26T13:45:16.000Z
A10 R 1 23.900 2024-04-26T13:45:16.000Z
A10 R 1 24.400 2024-04-26T13:45:16.000Z
A10 R 1 24.900 2024-04-26T12:00:31.000Z
A10 R 1 25.350 2024-04-26T12:00:32.000Z
A10 R 1 25.790 2024-04-26T06:57:52.000Z
A10 R 1 26.180 2024-04-26T11:52:14.000Z
A10 R 1 26.460 2024-04-26T11:52:14.000Z
A10 R 1 26.730 2024-04-26T11:52:10.000Z
A10 R 1 27.190 2024-04-26T10:44:24.000Z
A10 R 1 27.600 2024-04-26T13:49:37.000Z
A10 R 1 27.900 2024-04-26T13:49:37.000Z
A10 R 1 28.120 2024-04-26T13:49:37.000Z
A10 R 1 28.550 2024-04-26T13:47:33.000Z
A10 R 1 29.090 2024-04-26T04:21:57.000Z
A10 R 1 29.470 2024-04-26T04:21:57.000Z
A10 R 1 29.685 2024-04-26T04:21:57.000Z
A10 R 1 29.830 2024-04-26T04:21:57.000Z
A10 R 1 29.940 2024-04-26T04:21:57.000Z
A10 R 1 30.020 2024-04-26T04:21:57.000Z
A10 R 1 30.095 2024-04-26T04:21:57.000Z
A10 R 1 30.200 2024-04-26T04:21:57.000Z
A10 R 1 30.315 2024-04-26T04:21:57.000Z
A10 R 1 30.540 2024-04-26T04:21:57.000Z
A10 R 1 30.860 2024-04-26T04:21:57.000Z
A10 R 2 28.740 2024-04-26T04:21:57.000Z
A10 b 1 28.650 2024-04-26T13:46:53.000Z
A10 b 1 29.091 2024-04-26T13:34:57.000Z
A10 p 1 28.120 2024-04-26T10:44:11.000Z
A10 p 1 28.550 2024-04-26T10:44:11.000Z
A10 p 1 28.750 2024-04-26T10:25:27.000Z
A10 s 1 21.220 2024-04-26T04:22:36.000Z
A12 L 1 3.440 2024-04-26T04:23:20.000Z
A12 L 1 3.650 2024-04-26T04:23:20.000Z
A12 L 1 4.060 2024-04-26T04:23:20.000Z
A12 L 1 4.650 2024-04-26T04:23:20.000Z
A12 L 1 6.345 2024-04-26T04:23:20.000Z
A12 L 1 12.260 2024-04-26T04:23:20.000Z unknown
A12 L 1 27.410 2024-04-26T13:23:41.000Z
A12 L 1 27.720 2024-04-26T13:37:18.000Z
A12 L 1 27.950 2024-04-26T13:37:18.000Z
A12 L 1 28.150 2024-04-26T13:52:29.000Z
A12 L 1 28.570 2024-04-26T13:52:29.000Z
A12 L 1 29.350 2024-04-26T13:52:49.000Z
A12 L 1 29.940 2024-04-26T13:52:49.000Z
A12 L 1 30.450 2024-04-26T13:52:48.000Z
A12 L 1 30.950 2024-04-26T13:51:10.000Z
A12 L 1 31.500 2024-04-26T13:53:06.000Z
A12 L 1 31.990 2024-04-26T13:53:06.000Z
A12 L 1 32.530 2024-04-26T13:53:06.000Z
A12 L 1 32.900 2024-04-26T13:51:20.000Z
A12 L 1 33.425 2024-04-26T13:51:21.000Z
A12 L 1 33.750 2024-04-26T13:51:20.000Z
A12 L 1 34.300 2024-04-26T13:51:21.000Z
A12 L 1 53.685 2024-04-26T13:49:42.000Z
A12 L 1 54.340 2024-04-26T13:51:50.000Z
A12 L 1 54.750 2024-04-26T13:53:03.000Z
A12 L 1 55.350 2024-04-26T13:53:01.000Z
A12 L 1 55.950 2024-04-26T13:53:03.000Z
A12 L 1 57.542 2024-04-26T13:50:57.000Z
A12 L 1 57.965 2024-04-26T13:51:26.000Z
A12 L 1 58.545 2024-04-26T13:51:29.000Z
A12 L 1 58.795 2024-04-26T13:51:31.000Z
A12 L 1 59.990 2024-04-26T13:51:29.000Z
A12 L 1 126.900 2024-04-26T13:47:05.000Z
A12 L 1 127.600 2024-04-26T13:50:21.000Z
A12 L 1 128.160 2024-04-26T13:50:22.000Z
A12 L 1 128.680 2024-04-26T13:50:20.000Z
A12 L 1 147.660 2024-04-26T13:35:28.000Z
A12 L 1 148.150 2024-04-26T13:35:28.000Z
A12 L 1 148.710 2024-04-26T13:35:27.000Z
A12 L 1 149.350 2024-04-26T13:35:26.000Z
A12 L 1 149.960 2024-04-26T13:35:26.000Z
A12 R 1 7.420 2024-04-26T13:52:13.000Z
A12 R 1 7.990 2024-04-26T13:52:13.000Z
A12 R 1 8.390 2024-04-26T13:52:13.000Z
A12 R 1 54.915 2024-04-26T13:52:06.000Z
A12 R 1 55.515 2024-04-26T13:52:07.000Z
A12 R 1 55.940 2024-04-26T13:52:06.000Z
A12 R 1 56.780 2024-04-26T13:52:58.000Z
A12 R 1 57.400 2024-04-26T13:52:46.000Z
A12 R 1 57.720 2024-04-26T13:52:46.000Z
A12 R 1 58.300 2024-04-26T13:04:38.000Z
A12 R 1 58.805 2024-04-26T13:22:06.000Z
A12 R 1 59.690 2024-04-26T04:20:34.000Z
A12 R 1 60.236 2024-04-26T04:20:34.000Z
