A1 L 1 15.966 2026-02-26T07:19:52.000Z
A1 L 1 22.645 2026-10-24T17:25:23.000Z
A1 L 1 23.46 2026-10-24T17:25:25.000Z
A1 L 1 23.93 2026-10-24T17:25:26.000Z
A1 L 1 24.575 2026-10-24T17:25:26.000Z
A1 L 1 25.033 2026-10-24T17:25:27.000Z
A1 L 1 26.03 2026-10-24T17:25:29.000Z
A1 L 1 26.515 2026-10-24T17:25:30.000Z
A1 L 1 135.945 2026-10-22T20:29:29.000Z
A1 L 1 136.83 2026-10-22T20:29:28.000Z
A1 L 1 137.73 2026-10-24T22:00:18.000Z
A1 L 1 138.625 2026-10-24T07:19:03.000Z
A1 L 1 139.245 2026-10-24T16:05:10.000Z
A1 L 1 139.845 2026-10-24T15:57:26.000Z
A1 R 1 7.198 2026-08-12T17:04:30.000Z
A1 R 1 22.645 2026-10-24T18:06:30.000Z
A1 R 1 23.02 2026-10-24T18:06:29.000Z
A1 R 1 23.46 2026-10-24T18:06:29.000Z
A1 R 1 23.93 2026-10-24T18:06:29.000Z
A1 R 1 25.209 2026-10-24T18:06:27.000Z
A1 R 1 25.513 2026-10-24T18:06:26.000Z
A1 R 1 26.03 2026-10-24T18:06:25.000Z
A1 R 1 46.96 2026-10-24T17:28:38.000Z
A1 R 1 46.415 2026-10-24T17:28:39.000Z
A1 R 1 47.37 2026-10-24T18:40:47.000Z
A1 R 1 47.85 2026-10-24T18:41:32.000Z
A1 R 1 48.27 2026-10-24T18:41:32.000Z
A1 R 1 48.68 2026-10-24T18:41:32.000Z
A1 R 1 49.29 2026-10-24T18:38:05.000Z
A1 R 1 49.875 2026-10-24T18:34:27.000Z
A1 R 1 50.4 2026-10-24T18:32:04.000Z
A1 R 1 51.0 2026-10-24T18:30:55.000Z
A1 R 1 52.2 2026-10-25T01:53:50.000Z
A22
A2 L 1 36.898 2026-10-24T17:30:55.000Z
A2 L 1 37.314 2026-10-24T17:30:31.000Z
A2 L 1 37.912 2026-10-24T17:14:04.000Z
A2 L 1 38.51 2026-10-24T16:54:35.000Z
A2 L 1 39.112 2026-10-24T13:27:04.000Z
A2 L 1 73.705 2026-10-24T13:07:12.000Z
A2 L 1 74.234 2026-10-24T13:07:11.000Z
A2 L 1 74.857 2026-10-24T13:07:09.000Z
A2 L 1 75.41 2026-10-24T12:06:58.000Z
A2 L 1 75.894 2026-10-24T12:06:59.000Z
A2 L 1 76.375 2026-10-24T10:41:16.000Z
A2 L 1 77.0 2026-10-24T16:33:27.000Z
A2 L 1 77.854 2026-10-24T16:33:27.000Z
A2 L 1 79.85 2026-10-25T00:32:14.000Z
A2 L 1 80.25 2026-10-25T02:49:15.000Z
A2 L 1 80.755 2026-10-25T02:49:14.000Z
A2 L 1 81.46 2026-10-25T02:49:12.000Z
A2 L 1 81.85 2026-10-25T02:49:11.000Z
A2 L 1 82.35 2026-10-25T02:49:11.000Z
A2 L 1 239.01 2026-10-24T14:46:14.000Z
A2 L 1 239.417 2026-10-24T11:06:39.000Z
A2 L 1 239.797 2026-10-23T18:59:58.000Z
A2 L 1 240.335 2026-10-23T20:23:18.000Z
A2 L 1 257.295 2026-10-24T22:50:07.000Z
A2 L 1 257.585 2026-10-24T22:50:06.000Z
A2 L 1 257.753 2026-10-23T20:32:29.000Z
A2 L 1 258.002 2026-10-23T20:32:29.000Z
A2 L 1 258.321 2026-10-23T20:32:29.000Zspeedlimit flashing 90 speedlimit flashing 90
A2 R 1 33.565 2026-10-23T18:02:13.000Z
A2 R 1 34.0 2026-10-23T21:13:27.000Z
A2 R 1 34.8 2026-10-23T20:53:13.000Z
A2 R 1 34.35 2026-10-23T21:13:27.000Z
A2 R 1 36.93 2026-10-24T18:03:25.000Z
A2 R 1 37.53 2026-10-23T19:14:59.000Z
A2 R 1 100.113 2026-10-24T23:30:35.000Z
A2 R 1 100.623 2026-10-24T23:30:37.000Z
A2 R 1 101.223 2026-10-24T23:30:37.000Z
A2 R 1 257.717 2026-10-24T13:23:56.000Z
A2 e 1 36.22 2026-10-23T18:41:14.000Z
A2 e 1 36.56 2026-10-23T18:41:14.000Z
A2 f 1 30.9 2026-10-25T02:37:24.000Z
A2 f 1 74.1 2026-10-23T20:30:30.000Z
A2 f 1 74.835 2026-10-23T20:30:29.000Z
A2 g 1 34.8 2026-10-24T11:02:19.000Z
A2 h 1 30.75 2026-10-25T02:37:24.000Z
A2 h 1 31.4 2026-10-25T02:37:23.000Z
A2 h 1 36.902 2026-10-23T18:57:45.000Z
A2 m 1 34.5 2026-10-23T21:14:35.000Z
A2 m 1 35.05 2026-10-23T18:21:14.000Z
A2 m 1 35.52 2026-10-23T21:14:34.000Z
A2 m 1 35.821 2026-10-24T18:03:49.000Z
A2 m 1 36.25 2026-10-24T18:03:24.000Z
A4 L 1 4.44 2026-10-24T17:00:18.000Z
A4 L 1 5.93 2026-10-24T16:17:46.000Z
A4 L 1 5.225 2026-10-24T18:03:30.000Z
A4 L 1 5.549 2026-10-24T18:03:31.000Z
A4 R 1 3.01 2026-10-24T15:43:11.000Z
A4 R 1 3.27 2026-10-24T17:10:21.000Z
A4 R 1 3.83 2026-10-24T08:02:36.000Z
A4 R 2 3.01 2026-10-24T15:43:11.000Z
A4 R 3 3.01 2026-10-24T15:43:11.000Z
A4 f 1 3.96 2026-10-24T18:17:41.000Z
A4 h 1 45.58 2026-10-24T14:31:19.000Z
A4 h 1 46.4 2026-10-24T12:13:23.000Z
A4 h 1 46.06 2026-10-24T12:14:01.000Z
A4 j 1 4.65 2026-10-23T18:37:19.000Z
A4 k 1 4.44 2026-10-23T21:29:05.000Z
A4 m 1 3.83 2026-10-25T01:15:41.000Z
A4 m 1 4.64 2026-10-25T01:15:40.000Z
A5 R 1 18.55 2026-10-24T20:56:45.000Z
A5 R 1 18.77 2026-10-24T20:56:45.000Z
A6 L 1 47.4 2026-10-23T07:11:14.000Z
A7 L 1 5.53 2026-10-24T23:17:55.000Z
A7 L 1 5.327 2026-06-03T22:31:36.000Z
A7 L 1 5.765 2026-10-24T23:17:56.000Z
A7 L 1 6.08 2026-10-24T23:17:57.000Z
A7 L 1 6.37 2026-10-24T23:17:58.000Z
A7 L 1 7.021 2026-10-24T15:57:25.000Z
A7 L 1 7.534 2026-10-24T15:57:26.000Z
A7 L 1 8.605 2026-10-25T00:46:37.000Z
A7 L 1 9.205 2026-10-25T00:46:38.000Z
A7 L 1 9.806 2026-10-25T00:46:38.000Z
A7 L 1 10.97 2026-10-25T00:46:40.000Z
A7 L 1 10.378 2026-10-25T00:46:39.000Z
A7 L 1 11.99 2026-10-24T15:57:32.000Z
A7 L 1 12.621 2026-10-24T15:57:33.000Z
A7 R 1 5.499 2026-10-24T23:01:26.000Z
A7 R 1 7.021 2026-10-24T20:06:53.000Z
A7 R 1 7.534 2026-10-24T16:26:30.000Z
A7 R 1 8.168 2026-10-24T16:26:30.000Z
A7 R 1 8.795 2026-08-23T15:40:46.000Z
A7 R 1 9.439 2026-10-24T16:26:28.000Z
A7 R 1 10.041 2026-10-24T16:26:27.000Z
A7 R 1 10.97 2026-10-24T16:26:26.000Z
A7 R 1 11.7 2026-10-24T16:26:25.000Z
A7 R 1 12.287 2026-10-24T16:26:25.000Z
A7 k 1 4.1 2026-10-24T15:57:20.000Z
A7 k 1 4.77 2026-10-24T20:44:21.000Z
A8 L 1 2.15 2026-10-24T15:29:11.000Z
A8 L 1 3.655 2026-10-24T15:57:14.000Z
A8 L 1 4.69 2026-10-24T15:57:16.000Z
A8 R 1 4.27 2026-10-24T17:44:47.000Z
A8 R 1 4.69 2026-10-24T17:44:46.000Z
A8 f 1 1.89 2026-10-23T10:03:59.000Z
A8 f 1 1.625 2026-10-23T05:36:28.000Z
A8 r 1 5.335 2026-10-24T16:26:34.000Z
A9 L 1 5.735 2026-10-23T17:04:14.000Z
A9 L 1 20.67 2026-10-23T19:14:29.000Z
A9 L 1 21.342 2026-10-23T19:14:29.000Z
A9 L 1 22.155 2026-10-23T19:13:59.000Z
A9 L 1 22.505 2026-10-23T19:13:59.000Z
A9 L 1 23.055 2026-10-23T19:13:59.000Z
A9 L 1 23.585 2026-10-23T19:13:58.000Z
A9 L 1 24.6 2026-10-23T19:13:57.000Z
A9 L 1 24.31 2026-10-23T16:58:24.000Z
A9 L 1 27.42 2026-10-24T11:49:00.000Z
A9 L 1 28.06 2026-10-23T19:11:19.000Z
A9 L 1 28.78 2026-10-24T11:35:23.000Z
A9 L 1 29.29 2026-10-23T19:09:37.000Z
A9 L 1 30.05 2026-10-23T19:09:36.000Z
A9 L 1 30.46 2026-10-23T19:09:36.000Z
A9 L 1 30.895 2026-09-27T23:56:00.000Z
A9 L 1 31.44 2026-10-23T18:58:54.000Z
A9 L 1 31.615 2026-10-23T18:55:50.000Z
A9 L 1 32.027 2026-10-23T18:55:49.000Z
A9 L 1 32.47 2026-10-23T18:55:49.000Z
A9 L 1 32.92 2026-10-23T18:55:47.000Z
A9 L 1 32.235 2026-10-23T18:55:49.000Z
A9 L 1 33.28 2026-10-24T18:16:52.000Z
A9 L 1 33.71 2026-10-23T18:54:47.000Z
A9 L 1 34.44 2026-10-23T18:54:46.000Z
A9 L 1 34.87 2026-10-23T18:54:46.000Z
A9 L 1 35.23 2026-10-23T18:03:15.000Z
A9 L 1 35.57 2026-10-23T18:03:12.000Z
A9 L 1 35.97 2026-10-23T18:03:11.000Z
A9 L 1 36.96 2026-10-23T18:03:10.000Z
A9 L 1 37.28 2026-10-23T21:44:15.000Z
A9 L 1 41.401 2026-10-24T18:38:19.000Z
A9 L 1 41.882 2026-10-24T18:38:19.000Z
A9 L 1 42.51 2026-10-24T18:38:21.000Z
A9 L 1 42.991 2026-10-24T18:38:22.000Z
A9 L 1 43.312 2026-10-24T18:38:22.000Z
A9 L 1 44.97 2026-10-24T18:38:25.000Z
A9 L 1 44.338 2026-10-24T18:38:24.000Z
A9 L 1 45.6 2026-10-24T18:38:26.000Z
A9 L 1 46.2 2026-10-24T18:38:26.000Z
A9 L 1 46.7 2026-10-24T18:38:27.000Z
A9 L 1 47.321 2026-10-24T18:38:28.000Z
A9 L 1 47.897 2026-10-24T18:38:30.000Z
A9 L 1 48.498 2026-10-24T18:38:30.000Z
A9 L 1 49.05 2026-10-24T18:38:30.000Z
A9 L 1 60.128 2026-10-24T16:49:54.000Z
A9 L 1 60.483 2026-10-24T16:49:54.000Z
A9 L 1 61.036 2026-10-24T16:49:56.000Z
A9 L 1 61.866 2026-10-24T16:49:57.000Z
A9 L 1 62.28 2026-10-24T16:49:58.000Z
A9 L 1 62.565 2026-10-24T16:49:59.000Z
A9 L 1 63.13 2026-10-24T16:49:59.000Z
A9 L 1 63.599 2026-10-24T16:50:01.000Z
A9 L 1 64.214 2026-10-24T16:50:02.000Z
A9 L 1 64.822 2026-10-24T16:50:02.000Z
A9 L 1 65.436 2026-10-24T16:50:05.000Z
A9 L 1 66.041 2026-10-24T16:50:07.000Z
A9 L 1 66.65 2026-10-24T16:50:08.000Z
A9 L 1 67.9 2026-10-24T16:50:11.000Z
A9 L 1 67.27 2026-10-24T16:50:10.000Z
A9 L 1 68.325 2026-10-24T16:50:12.000Z
A9 L 1 68.763 2026-10-24T16:50:13.000Z
A9 R 1 11.96 2026-10-23T18:21:07.000Z
A9 R 1 21.342 2026-10-23T18:57:49.000Z
A9 R 1 22.155 2026-10-23T18:57:46.000Z
A9 R 1 22.805 2026-10-23T18:58:53.000Z
A9 R 1 23.585 2026-10-23T18:58:53.000Z
A9 R 1 24.7 2026-10-23T18:58:54.000Z
A9 R 1 24.045 2026-10-23T18:58:54.000Z
A9 R 1 26.105 2026-10-24T15:19:41.000Z
A9 R 1 27.835 2026-10-24T11:48:27.000Z
A9 R 1 28.51 2026-10-24T11:48:19.000Z
A9 R 1 33.28 2026-10-24T15:47:04.000Z
A9 R 1 42.78 2026-10-24T16:28:26.000Z
A9 R 1 42.333 2026-10-24T15:20:26.000Z
A9 R 1 43.91 2026-10-24T16:28:24.000Z
A9 R 1 43.312 2026-10-24T16:28:26.000Z
A9 R 1 44.97 2026-10-24T16:28:23.000Z
A9 R 1 44.338 2026-10-24T16:28:23.000Z
A9 R 1 45.6 2026-10-24T16:28:23.000Z
A9 R 1 46.2 2026-10-24T16:28:22.000Z
A9 R 1 46.7 2026-10-24T16:28:21.000Z
A9 R 1 47.321 2026-10-24T16:28:19.000Z
A9 R 1 47.897 2026-10-24T16:28:18.000Z
A9 R 1 48.498 2026-10-24T16:28:16.000Z
A9 R 1 59.841 2026-10-23T17:32:46.000Z
A9 R 1 60.483 2026-10-24T16:34:27.000Z
A9 R 1 61.036 2026-10-24T16:34:26.000Z
A9 R 1 61.635 2026-10-24T16:34:26.000Z
A9 R 1 62.162 2026-10-24T16:34:25.000Z
A9 R 1 62.565 2026-10-24T16:34:23.000Z
A9 R 1 63.126 2026-10-24T16:34:23.000Z
A9 R 1 63.599 2026-10-24T16:34:21.000Z
A9 R 1 64.214 2026-10-24T16:34:21.000Z
A9 R 1 64.822 2026-10-24T16:34:20.000Z
A9 R 1 65.436 2026-10-24T16:34:17.000Z
A9 R 1 66.041 2026-10-24T16:34:17.000Z
A9 R 1 66.65 2026-10-24T16:34:16.000Z
A9 R 1 67.27 2026-10-24T16:34:14.000Z
A9 R 1 67.842 2026-10-24T16:34:12.000Z
A9 R 1 68.309 2026-10-24T16:34:12.000Z
A9 p 1 6.075 2026-03-23T11:56:28.957Z
A9 r 1 21.23 2026-10-23T18:54:49.000Z
A9 r 1 21.535 2026-10-23T18:54:43.000Z
A9 s 1 21.74 2026-10-23T19:14:57.000Z
A9 s 1 21.385 2026-10-23T19:14:56.000Z
A9 s 1 69.46 2026-10-24T16:50:16.000Z
A9 s 1 69.85 2026-10-24T16:50:16.000Z
A9 s 1 70.2 2026-10-24T16:50:18.000Z
A9 t 1 11.41 2026-10-23T18:21:06.000Z
A9 u 1 34.87 2026-10-24T17:37:30.000Z
A10 L 1 14.835 2026-10-25T02:37:25.000Z
A10 L 1 15.19 2026-10-25T02:37:24.000Z
A10 L 1 15.57 2026-10-25T02:37:21.000Z
A10 L 1 21.22 2026-10-24T19:35:20.000Z
A10 L 1 21.499 2026-10-24T17:06:32.000Z
A10 L 1 21.825 2026-10-24T14:46:24.000Z
A10 L 1 22.1 2026-10-24T14:46:22.000Z
A10 L 1 22.55 2026-10-24T14:02:03.000Z
A10 L 1 22.87 2026-10-24T13:46:09.000Z
A10 L 1 22.335 2026-10-24T14:02:03.000Z
A10 L 1 23.9 2026-10-23T15:20:10.000Z
A10 L 1 23.35 2026-10-24T13:42:44.000Z
A10 L 1 24.28 2026-10-23T14:49:57.000Z
A10 L 1 24.74 2026-10-23T14:32:40.000Z
A10 L 1 25.35 2026-10-25T01:54:47.000Z
A10 L 1 25.79 2026-10-25T01:54:48.000Z
A10 L 1 26.18 2026-10-24T12:10:15.000Z
A10 L 1 26.73 2026-10-24T12:10:14.000Z
A10 L 1 27.19 2026-10-23T10:13:47.000Z
A10 L 1 29.8 2026-10-25T01:52:21.000Z
A10 L 1 29.94 2026-10-25T01:52:21.000Z
A10 L 1 29.348 2026-10-25T01:52:24.000Z
A10 L 1 29.635 2026-10-25T01:52:22.000Z
A10 L 1 30.1 2026-10-25T01:52:19.000Z
A10 L 1 30.015 2026-10-25T01:52:20.000Z
A10 L 1 30.26 2026-10-25T01:52:19.000Z
A10 L 1 30.43 2026-10-25T01:52:16.000Z
A10 L 1 30.72 2026-10-25T01:52:15.000Z
A10 L 1 30.88 2026-10-25T01:52:14.000Z
A10 L 1 31.27 2026-10-24T20:05:37.000Z
A10 R 1 21.57 2026-10-23T16:34:26.000Z
A10 R 1 21.955 2026-10-23T17:17:52.000Z
A10 R 1 22.9 2026-10-23T17:17:52.000Z
A10 R 1 22.55 2026-10-23T17:17:52.000Z
A10 R 1 23.9 2026-10-24T13:31:45.000Z
A10 R 1 23.35 2026-10-23T16:48:58.000Z
A10 R 1 24.4 2026-10-24T14:19:57.000Z
A10 R 1 24.9 2026-10-24T14:19:58.000Z
A10 R 1 25.35 2026-10-24T14:19:58.000Z
A10 R 1 25.79 2026-10-24T14:16:32.000Z
A10 R 1 26.18 2026-10-22T07:08:14.000Z
A10 R 1 26.46 2026-10-22T07:08:14.000Z
A10 R 1 26.73 2026-10-24T19:33:41.000Z
A10 R 1 27.19 2026-10-24T20:56:01.000Z
A10 R 1 28.74 2026-10-24T20:34:29.000Z
A10 R 1 29.09 2026-10-24T20:34:29.000Z
A10 R 1 29.47 2026-10-24T20:34:29.000Z
A10 R 1 29.83 2026-10-24T20:34:31.000Z
A10 R 1 29.94 2026-10-24T20:34:33.000Z
A10 R 1 29.685 2026-10-24T20:34:31.000Z
A10 R 1 30.02 2026-10-24T20:34:33.000Z
A10 R 1 30.2 2026-10-24T20:34:34.000Z
A10 R 1 30.54 2026-10-24T20:34:37.000Z
A10 R 1 30.86 2026-10-24T20:34:37.000Z
A10 R 1 30.095 2026-10-24T20:34:34.000Z
A10 R 1 30.315 2026-10-24T20:34:35.000Z
A10 s 1 21.22 2026-10-24T16:04:26.000Z
A12 L 1 3.44 2026-10-16T16:49:44.000Z
A12 L 1 3.65 2026-10-20T06:40:50.000Z
A12 L 1 4.06 2026-10-20T14:43:21.000Z
A12 L 1 4.65 2026-10-20T14:43:22.000Z
A12 L 1 5.225 2026-10-24T14:31:17.000Z
A12 L 1 5.505 2026-10-24T14:31:19.000Z
A12 L 1 6.86 2026-10-24T23:14:40.000Z
A12 L 1 6.345 2026-10-24T19:37:53.000Z
A12 L 1 7.42 2026-10-24T23:14:41.000Z
A12 L 1 7.895 2026-10-24T23:14:41.000Z
A12 L 1 12.26 2026-10-20T06:14:08.000Z
A12 L 1 91.96 2026-10-24T16:57:15.000Z
A12 L 1 102.8 2026-10-24T16:57:11.000Z
A12 L 1 102.375 2026-10-24T16:57:12.000Z
A12 L 1 103.9 2026-10-24T16:57:08.000Z
A12 L 1 103.35 2026-10-24T16:57:11.000Z
A12 L 1 104.8 2026-10-24T16:57:07.000Z
A12 L 1 104.35 2026-10-24T16:57:07.000Z
A12 L 1 105.8 2026-10-24T16:59:49.000Z
A12 L 1 105.35 2026-10-24T16:57:04.000Z
A12 L 1 106.405 2026-10-24T16:59:49.000Z
A12 L 1 107.05 2026-10-24T16:59:48.000Z
A12 L 1 107.644 2026-10-24T16:59:47.000Z
A12 L 1 108.17 2026-10-24T16:59:46.000Z
A12 L 1 108.54 2026-10-24T16:59:45.000Z
A12 L 1 109.2 2026-10-24T16:59:43.000Z
A12 L 1 109.655 2026-10-24T16:59:43.000Z
A12 R 1 26.26 2026-09-30T14:53:59.000Z
A12 R 1 91.5 2026-10-24T17:02:03.000Z
A12 R 1 91.96 2026-10-24T17:02:19.000Z
A12 R 1 102.8 2026-10-24T17:02:21.000Z
A12 R 1 102.375 2026-10-24T17:02:20.000Z
A12 R 1 103.9 2026-10-24T17:02:22.000Z
A12 R 1 103.35 2026-10-24T17:02:21.000Z
A12 R 1 104.8 2026-10-24T17:02:25.000Z
A12 R 1 104.35 2026-10-24T17:02:24.000Z
A12 R 1 105.9 2026-10-24T17:02:27.000Z
A12 R 1 105.35 2026-10-24T17:02:25.000Z
A12 R 1 106.475 2026-10-24T17:02:07.000Z
A12 R 1 107.05 2026-10-24T17:02:08.000Z
A12 R 1 107.585 2026-10-24T17:02:10.000Z
A12 R 1 108.17 2026-10-24T17:02:11.000Z
A12 R 1 108.54 2026-10-24T17:02:12.000Z
A12 R 1 109.27 2026-10-24T17:02:14.000Z
A12 R 1 109.76 2026-10-24T17:02:15.000Z
A12 c 1 3.44 2026-10-20T06:40:50.000Z
A12 e 1 62.4 2026-10-24T16:50:01.000Z
A12 g 1 63.3 2026-10-23T19:20:06.000Z
A12 t 1 7.2 2026-10-24T23:14:45.000Z
A12 u 1 6.3 2026-10-24T23:14:48.000Z
A12 u 1 6.5 2026-10-24T23:14:45.000Z
A12 u 1 6.78 2026-10-24T23:14:45.000Z
A12 x 1 58.44 2026-06-19T14:27:51.000Z
A12 x 1 58.88 2026-10-24T15:00:12.000Z
A12 x 1 58.303 2026-10-24T14:07:22.000Z
A12 x 1 58.665 2026-10-24T15:00:10.000Z
A12 x 1 59.38 2026-10-24T15:47:05.000Z
A12 x 1 59.69 2026-10-24T16:34:29.000Z
A12 x 1 60.23 2026-10-24T17:11:17.000Z
A12 x 1 60.595 2026-10-24T18:02:49.000Z
A12 x 1 61.18 2026-10-24T19:21:37.000Z
A12 x 1 61.905 2026-10-24T17:19:49.000Z
A12 x 1 62.15 2026-10-23T19:20:53.000Z
A12 x 1 62.986 2026-10-22T16:38:09.000Z
A12 x 1 63.48 2026-10-22T16:37:21.000Z
A12 y 1 58.56 2026-10-24T18:02:38.000Z
A12 y 1 58.306 2026-10-24T18:29:11.000Z
A12 y 1 59.51 2026-10-24T17:32:13.000Z
A12 y 1 59.99 2026-10-24T17:28:21.000Z
A12 y 1 59.155 2026-10-24T17:59:19.000Z
A12 y 1 60.49 2026-10-24T17:28:21.000Z
A12 y 1 61.41 2026-10-24T16:07:17.000Z
A12 y 1 61.93 2026-10-24T16:00:13.000Z
A12 y 1 62.62 2026-10-24T14:13:45.000Z
A12 y 1 62.115 2026-10-24T14:21:41.000Z
A12 y 1 63.0 2026-10-24T20:22:57.000Z
A12 y 1 63.492 2026-10-25T00:49:09.000Z
A13 L 1 11.25 2026-10-23T15:56:10.000Z
A13 L 1 12.7 2026-10-23T15:39:01.000Z
A13 L 1 13.7 2026-10-23T15:39:01.000Z
A13 L 1 13.18 2026-10-23T15:39:01.000Z
A13 L 1 14.2 2026-10-23T15:44:10.000Z
A13 L 1 15.9 2026-10-23T15:33:24.000Z
A13 L 1 15.035 2026-10-23T15:44:10.000Z
A13 L 1 15.55 2026-10-24T12:26:28.000Z
A13 L 1 16.7 2026-10-23T15:02:49.000Z
A13 L 1 16.19 2026-10-23T15:28:23.000Z
A13 L 1 17.1 2026-10-23T14:37:08.000Z
A13 L 1 17.8 2026-10-23T14:26:21.000Z
A13 L 1 18.2 2026-10-23T14:20:04.000Z
A13 L 1 18.8 2026-10-23T14:18:20.000Z
A13 R 1 16.2 2026-10-24T20:35:00.000Z
A13 R 1 16.655 2026-10-24T20:41:49.000Z
A13 R 1 17.1 2026-10-24T21:10:37.000Z
A13 R 1 17.8 2026-10-24T21:10:36.000Z
A13 R 1 18.2 2026-10-24T21:10:18.000Z
A13 R 1 18.5 2026-10-23T21:44:23.000Z
A13 R 1 18.7 2026-10-23T21:43:55.000Z
A13 R 1 18.963 2026-10-23T21:43:45.000Z
A13 e 1 19.1 2026-10-24T16:36:52.000Z
A13 g 1 18.7 2026-10-23T21:43:37.000Z
A15 L 1 56.8 2026-10-25T02:41:15.000Z
A15 L 1 56.085 2026-10-25T02:51:47.000Z
A15 L 1 57.3 2026-10-25T02:41:14.000Z
A15 L 1 57.78 2026-10-25T02:41:11.000Z
A15 R 1 160.8 2026-10-23T19:02:29.000Z
A15 R 1 160.33 2026-10-24T15:29:05.000Z
A15 R 1 161.315 2026-10-23T19:02:30.000Z
A15 R 1 161.995 2026-10-23T19:02:29.000Z
A15 e 1 95.55 2026-10-24T17:35:49.000Z
A15 m 1 95.76 2026-10-23T12:01:25.000Z
A15 n 1 58.0 2026-10-25T03:03:38.000Z
A15 n 1 95.285 2026-10-25T02:11:21.000Z
A15 n 1 95.855 2026-10-23T17:15:05.000Z
A15 q 1 56.8 2026-10-25T02:13:54.000Z
A15 q 1 57.3 2026-10-25T02:41:14.000Z
A15 y 1 54.89 2026-10-25T02:17:07.000Z
A15 y 1 54.475 2026-10-25T02:13:58.000Z
A15 y 1 55.41 2026-02-21T04:07:10.000Z
A15 y 1 55.79 2026-10-25T02:17:06.000Z
A15 y 1 56.085 2026-10-25T02:17:33.000Z
A16 R 1 51.84 2026-10-24T19:05:49.000Z
A16 R 1 52.44 2026-05-01T09:32:36.000Z
A16 R 1 52.95 2026-10-24T19:05:30.000Z
A16 R 1 53.73 2026-10-23T15:58:05.000Z
A18 L 1 189.45 2026-10-21T01:54:52.000Z
A18 s 1 189.13 2026-10-21T01:54:55.000Z
A18 s 1 189.24 2026-10-21T01:54:54.000Z
A18 s 1 189.33 2026-10-21T01:54:53.000Z
A20 L 1 21.83 2026-10-24T10:17:20.000Z
A20 L 1 22.95 2026-10-23T20:14:42.000Z
A20 L 1 22.685 2026-10-23T20:14:42.000Z
A20 L 1 27.2 2026-10-23T19:52:16.000Z
A20 L 1 27.05 2026-10-23T21:30:10.000Z
A20 L 1 27.8 2026-10-23T16:50:11.000Z
A20 L 1 27.488 2026-10-23T19:51:30.000Z
A20 L 1 28.41 2026-10-24T16:36:52.000Z
A20 L 1 28.57 2026-10-24T16:36:53.000Z
A20 L 1 28.085 2026-10-24T12:57:56.000Z
A20 L 1 29.1 2026-10-24T16:36:53.000Z
A20 L 1 29.5 2026-10-24T16:28:44.000Z
A20 L 1 29.826 2026-10-24T15:30:19.000Z
A20 L 1 30.9 2026-10-24T15:26:40.000Z
A20 L 1 30.196 2026-10-24T15:29:07.000Z
A20 L 1 31.1 2026-10-24T15:26:40.000Z
A20 L 1 31.4 2026-10-25T01:27:06.000Z
A20 L 1 31.88 2026-10-25T01:27:07.000Z
A20 L 1 32.8 2026-10-25T02:41:50.000Z
A20 L 1 35.52 2026-10-24T14:33:53.000Z
A20 L 1 35.925 2026-10-24T14:33:52.000Z
A20 L 1 36.94 2026-10-24T14:33:51.000Z
A20 L 1 36.625 2026-10-24T14:33:52.000Z
A20 L 1 37.3 2026-10-24T14:33:50.000Z
A20 L 1 37.8 2026-10-24T14:33:49.000Z
A20 L 1 38.3 2026-10-24T14:33:47.000Z
A20 L 1 43.9 2026-10-25T02:43:39.000Z
A20 L 1 44.4 2026-10-25T02:43:38.000Z
A20 L 1 44.9 2026-10-25T02:43:37.000Z
A20 R 1 26.4 2026-10-24T12:37:25.000Z
A20 R 1 26.64 2026-10-24T15:35:17.000Z
A20 R 1 26.93 2026-10-24T15:35:56.000Z
A20 R 1 27.79 2026-10-24T15:39:49.000Z
A20 R 1 27.235 2026-10-24T15:38:12.000Z
A20 R 1 27.488 2026-10-24T15:39:50.000Z
A20 R 1 28.1 2026-10-24T15:39:49.000Z
A20 R 1 28.8 2026-10-23T13:44:21.000Z
A20 R 1 28.41 2026-10-21T12:52:10.000Z
A20 R 1 28.57 2026-10-23T09:56:19.000Z
A20 R 1 29.1 2026-10-24T00:31:25.000Z
A20 R 1 29.5 2026-10-24T00:31:24.000Z
A20 R 1 29.8 2026-10-24T00:31:23.000Z
A20 R 1 30.6 2026-10-24T12:07:10.000Z
A20 R 1 30.196 2026-10-24T00:31:22.000Z
A20 R 1 31.9 2026-10-24T23:45:08.000Z
A20 R 1 31.26 2026-10-24T23:45:10.000Z
A20 R 1 32.8 2026-10-25T02:42:07.000Z
A20 c 1 27.488 2026-10-17T17:57:38.000Z
A20 s 1 29.6 2026-10-25T00:50:14.000Z
A20 t 1 28.895 2026-10-23T14:10:05.000Z
A20 t 1 29.6 2026-10-23T14:18:20.000Z
A22 L 1 12.84 2026-10-22T15:46:21.000Z
A22 L 1 13.3 2026-10-23T12:49:43.000Z
A22 L 1 13.7 2026-10-24T19:37:29.000Z
