| A1 L 1 15.966 | 2026-02-26T07:19:52.000Z | |
| A1 L 1 16.875 | 2026-08-04T22:27:04.000Z | |
| A1 L 1 17.34 | 2026-07-03T23:43:22.000Z | |
| A1 L 1 17.885 | 2026-08-03T22:42:06.000Z | |
| A1 L 1 18.305 | 2026-08-03T22:42:19.000Z | |
| A1 L 1 19.51 | 2026-08-04T12:16:56.000Z | |
| A1 L 1 20.11 | 2026-07-03T23:41:23.000Z | |
| A1 L 1 21.199 | 2026-07-03T23:40:15.000Z | |
| A1 L 1 21.654 | 2026-08-08T09:09:40.000Z | |
| A1 L 1 21.977 | 2026-07-03T23:40:12.000Z | |
| A1 L 1 22.38 | 2026-07-03T23:40:11.000Z | |
| A1 L 1 22.645 | 2026-07-03T23:40:11.000Z | |
| A1 L 1 23.46 | 2026-07-03T23:40:07.000Z | |
| A1 L 1 23.93 | 2026-07-03T23:40:04.000Z | |
| A1 L 1 23.109 | 2026-07-03T23:40:08.000Z | |
| A1 L 1 24.575 | 2026-07-03T23:38:43.000Z | |
| A1 L 1 25.033 | 2026-08-04T17:49:21.000Z | |
| A1 L 1 25.513 | 2026-08-04T21:07:14.000Z | |
| A1 L 1 26.03 | 2026-07-03T23:38:41.000Z | |
| A1 L 1 26.515 | 2026-07-03T23:38:41.000Z | |
| A1 L 1 27.339 | 2026-07-03T23:38:40.000Z | |
| A1 L 1 27.947 | 2026-07-03T23:38:39.000Z | |
| A1 L 1 28.8 | 2026-07-03T23:33:28.000Z | |
| A1 L 1 28.284 | 2026-07-03T23:33:29.000Z | |
| A1 L 1 29.35 | 2026-07-11T14:49:05.000Z | |
| A1 L 1 29.63 | 2026-07-03T23:31:29.000Z | |
| A1 L 1 29.86 | 2026-07-03T23:31:29.000Z | |
| A1 L 1 30.9 | 2026-07-03T23:31:26.000Z | |
| A1 L 1 30.39 | 2026-07-03T23:31:27.000Z | |
| A1 L 1 31.71 | 2026-07-03T21:32:57.000Z | |
| A1 L 1 32.77 | 2026-07-03T21:08:39.000Z | |
| A1 L 1 32.145 | 2026-07-03T21:32:56.000Z | |
| A1 L 1 33.325 | 2026-07-03T21:08:39.000Z | |
| A1 L 1 34.1 | 2026-08-03T16:31:05.000Z | |
| A1 L 1 34.75 | 2026-08-07T14:27:21.000Z | |
| A1 L 1 105.835 | 2026-08-06T19:47:06.000Z | |
| A1 L 1 106.235 | 2026-08-06T19:47:07.000Z | |
| A1 L 1 107.04 | 2026-08-06T19:47:07.000Z | |
| A1 L 1 107.65 | 2026-08-03T23:57:25.000Z | |
| A1 R 1 7.198 | 2026-06-28T10:03:13.000Z | |
| A1 R 1 96.925 | 2026-08-08T09:48:07.000Z | |
| A1 R 1 105.37 | 2026-08-06T11:53:55.000Z | |
| A1 R 1 105.835 | 2026-08-06T10:39:04.000Z | |
| A1 R 1 106.63 | 2026-08-06T22:16:13.000Z | |
| A1 R 1 106.235 | 2026-08-06T10:39:04.000Z | |
| A1 R 1 107.04 | 2026-08-06T10:37:51.000Z | |
| A1 R 1 107.65 | 2026-08-06T10:37:31.000Z | |
| A1 R 1 131.555 | 2026-08-08T16:04:58.000Z | |
| A1 R 1 132.8 | 2026-08-08T16:04:59.000Z | |
| A1 R 1 132.29 | 2026-08-08T16:04:59.000Z | |
| A1 R 1 133.615 | 2026-08-08T16:05:00.000Z | |
| A1 R 1 134.385 | 2026-08-08T16:05:03.000Z | |
| A1 h 1 29.545 | 2026-07-29T08:42:30.000Z | |
| A1 h 1 30.015 | 2026-08-08T09:42:25.000Z | |
| A1 m 1 30.2 | 2026-08-06T05:23:10.000Z | |
| A1 n 1 28.857 | 2026-07-03T23:36:19.000Z | |
| A1 n 1 29.355 | 2026-07-27T16:50:55.000Z | |
| A1 n 1 29.555 | 2026-07-03T23:36:05.000Z | |
| A1 n 1 30.9 | 2026-07-03T22:09:14.000Z | |
| A1 n 1 30.39 | 2026-07-03T22:09:15.000Z | |
| A1 n 1 31.71 | 2026-07-05T12:27:03.000Z | |
| A4 R 1 2.367 | 2026-08-08T11:40:20.000Z | |
| A4 h 1 46.4 | 2026-08-05T13:42:11.000Z | |
| A4 h 1 46.06 | 2026-08-05T13:46:44.000Z | |
| A5 L 1 18.955 | 2026-08-08T15:18:41.000Z | |
| A5 R 1 18.55 | 2026-08-07T16:58:20.000Z | |
| A5 R 1 18.77 | 2026-08-07T16:58:22.000Z | |
| A6 L 1 47.4 | 2026-08-07T08:05:04.000Z | |
| A6 n 1 48.936 | 2026-08-08T16:10:39.000Z | |
| A6 n 1 49.37 | 2026-08-08T16:10:38.000Z | |
| A6 n 1 49.777 | 2026-08-08T16:10:38.000Z | |
| A6 n 1 50.439 | 2026-08-08T16:10:36.000Z | |
| A7 L 1 13.755 | 2026-08-04T05:53:22.000Z | |
| A8 L 1 2.15 | 2026-08-08T15:33:26.000Z | |
| A8 f 1 1.89 | 2026-08-07T10:05:29.000Z | |
| A8 f 1 1.625 | 2026-08-07T03:21:10.000Z | |
| A9 L 1 5.735 | 2026-08-07T17:02:38.000Z | |
| A9 L 1 24.31 | 2026-08-07T16:51:23.000Z | |
| A9 L 1 60.128 | 2026-08-08T15:48:07.000Z | |
| A9 L 1 60.483 | 2026-08-08T15:48:08.000Z | |
| A9 L 1 61.036 | 2026-08-08T15:48:09.000Z | |
| A9 L 1 61.866 | 2026-08-08T15:48:12.000Z | |
| A9 L 1 62.28 | 2026-08-08T15:48:13.000Z | |
| A9 L 1 62.565 | 2026-08-08T15:48:16.000Z | |
| A9 L 1 63.13 | 2026-08-08T15:48:17.000Z | |
| A9 L 1 63.599 | 2026-08-08T15:48:20.000Z | |
| A9 L 1 64.214 | 2026-08-08T15:48:22.000Z | |
| A9 L 1 64.822 | 2026-08-08T15:48:23.000Z | |
| A9 L 1 65.436 | 2026-08-08T15:48:24.000Z | |
| A9 L 1 66.041 | 2026-08-08T15:48:25.000Z | |
| A9 L 1 66.65 | 2026-08-08T15:48:26.000Z | |
| A9 L 1 67.9 | 2026-08-08T15:48:28.000Z | |
| A9 L 1 67.27 | 2026-08-08T15:48:27.000Z | |
| A9 L 1 68.325 | 2026-08-08T15:48:29.000Z | |
| A9 L 1 68.763 | 2026-08-08T15:48:29.000Z | |
| A9 R 1 48.878 | 2026-08-08T15:08:42.000Z | |
| A9 R 1 49.3 | 2026-08-08T12:43:58.000Z | |
| A9 R 1 49.66 | 2026-08-08T09:57:01.000Z | |
| A9 R 1 59.841 | 2026-08-03T13:23:06.000Z | |
| A9 R 1 60.483 | 2026-08-08T15:43:53.000Z | |
| A9 R 1 61.036 | 2026-08-08T15:43:51.000Z | |
| A9 R 1 61.635 | 2026-08-08T15:43:51.000Z | |
| A9 R 1 62.162 | 2026-08-08T15:43:50.000Z | |
| A9 R 1 62.565 | 2026-08-08T15:43:49.000Z | |
| A9 R 1 63.126 | 2026-08-08T15:43:48.000Z | |
| A9 R 1 63.599 | 2026-08-08T15:43:47.000Z | |
| A9 R 1 64.214 | 2026-08-08T15:43:46.000Z | |
| A9 R 1 64.822 | 2026-08-08T15:43:44.000Z | |
| A9 R 1 65.436 | 2026-08-08T15:43:44.000Z | |
| A9 R 1 66.041 | 2026-07-22T19:49:37.000Z | |
| A9 R 1 66.65 | 2026-08-03T14:45:16.000Z | |
| A9 R 1 67.27 | 2026-08-03T14:45:16.000Z | |
| A9 R 1 67.842 | 2026-07-27T01:18:07.000Z | |
| A9 R 1 68.309 | 2026-08-08T15:43:43.000Z | |
| A9 a 1 10.35 | 2026-08-06T17:06:40.000Z | |
| A9 p 1 6.075 | 2026-03-23T11:56:28.957Z | |
| A9 s 1 69.46 | 2026-08-08T15:48:31.000Z | |
| A9 s 1 69.85 | 2026-08-08T15:48:32.000Z | |
| A9 s 1 70.2 | 2026-08-08T15:48:33.000Z | |
| A10 L 1 7.76 | 2026-08-08T16:09:29.000Z | |
| A10 L 1 8.03 | 2026-07-31T14:56:54.000Z | |
| A10 L 1 8.5 | 2026-08-08T16:09:29.000Z | |
| A10 L 1 8.7 | 2026-08-08T16:09:28.000Z | |
| A10 L 1 8.76 | 2026-08-08T16:09:26.000Z | |
| A10 L 1 8.89 | 2026-08-08T16:09:26.000Z | |
| A10 L 1 9.2 | 2026-08-08T16:09:23.000Z | |
| A10 L 1 9.02 | 2026-08-08T16:09:24.000Z | |
| A10 L 1 9.4 | 2026-08-08T16:09:21.000Z | |
| A10 L 1 21.22 | 2026-08-07T15:21:52.000Z | |
| A10 L 1 21.499 | 2026-08-07T18:51:20.000Z | |
| A10 L 1 21.825 | 2026-08-07T18:51:20.000Z | |
| A10 L 1 22.1 | 2026-08-07T18:51:20.000Z | |
| A10 L 1 22.55 | 2026-08-07T15:23:59.000Z | |
| A10 L 1 22.87 | 2026-08-07T15:21:00.000Z | |
| A10 L 1 22.335 | 2026-08-07T15:23:59.000Z | |
| A10 L 1 23.9 | 2026-08-07T15:19:10.000Z | |
| A10 L 1 23.35 | 2026-08-07T15:21:00.000Z | |
| A10 L 1 24.28 | 2026-08-07T15:19:33.000Z | |
| A10 L 1 24.74 | 2026-08-07T15:19:33.000Z | |
| A10 L 1 25.35 | 2026-08-07T15:19:33.000Z | |
| A10 L 1 25.79 | 2026-08-07T15:17:52.000Z | |
| A10 L 1 26.18 | 2026-08-03T13:52:27.000Z | |
| A10 L 1 26.73 | 2026-07-31T21:30:54.000Z | |
| A10 L 1 27.19 | 2026-08-07T10:17:58.000Z | |
| A10 L 1 28.75 | 2026-08-08T16:06:20.000Z | |
| A10 L 1 29.02 | 2026-08-08T16:06:23.000Z | |
| A10 L 1 29.8 | 2026-08-08T15:41:56.000Z | |
| A10 L 1 29.94 | 2026-08-08T15:41:57.000Z | |
| A10 L 1 29.348 | 2026-08-08T16:06:24.000Z | |
| A10 L 1 29.635 | 2026-08-08T15:41:57.000Z | |
| A10 L 1 30.1 | 2026-08-08T15:41:56.000Z | |
| A10 L 1 30.015 | 2026-08-08T15:41:57.000Z | |
| A10 L 1 30.26 | 2026-08-08T15:41:57.000Z | |
| A10 L 1 30.43 | 2026-08-08T15:41:56.000Z | |
| A10 L 1 30.72 | 2026-08-08T15:41:56.000Z | |
| A10 L 1 30.88 | 2026-08-08T15:41:57.000Z | |
| A10 L 1 31.27 | 2026-08-08T16:06:34.000Z | |
| A10 R 1 21.57 | 2026-08-07T22:32:20.000Z | |
| A10 R 1 21.955 | 2026-08-04T15:50:38.000Z | |
| A10 R 1 22.9 | 2026-08-05T08:06:04.000Z | |
| A10 R 1 22.55 | 2026-08-05T08:06:04.000Z | |
| A10 R 1 23.9 | 2026-08-01T21:04:10.000Z | |
| A10 R 1 23.35 | 2026-08-01T20:40:09.000Z | |
| A10 R 1 24.4 | 2026-08-07T14:33:20.000Z | |
| A10 R 1 24.9 | 2026-08-07T14:33:20.000Z | |
| A10 R 1 25.35 | 2026-08-07T14:33:20.000Z | |
| A10 R 1 25.79 | 2026-07-30T14:37:18.000Z | |
| A10 R 1 26.18 | 2026-08-06T07:01:29.000Z | |
| A10 R 1 26.46 | 2026-08-06T07:01:29.000Z | |
| A10 R 1 26.73 | 2026-08-06T15:24:45.000Z | |
| A10 R 1 27.19 | 2026-08-07T16:57:44.000Z | |
| A10 R 1 28.74 | 2026-08-06T21:45:41.000Z | |
| A10 R 1 29.09 | 2026-08-05T16:07:31.000Z | |
| A10 R 1 29.47 | 2026-08-05T16:07:32.000Z | |
| A10 R 1 29.83 | 2026-08-05T16:07:33.000Z | |
| A10 R 1 29.94 | 2026-08-05T16:07:34.000Z | |
| A10 R 1 29.685 | 2026-08-05T16:07:33.000Z | |
| A10 R 1 30.02 | 2026-08-05T16:07:35.000Z | |
| A10 R 1 30.2 | 2026-08-05T16:07:37.000Z | |
| A10 R 1 30.54 | 2026-08-05T16:07:38.000Z | |
| A10 R 1 30.86 | 2026-08-05T16:07:40.000Z | |
| A10 R 1 30.095 | 2026-08-05T16:07:36.000Z | |
| A10 R 1 30.315 | 2026-08-05T16:07:37.000Z | |
| A10 s 1 21.22 | 2026-08-05T12:35:53.000Z | |
| A12 L 1 3.44 | 2026-08-08T12:39:50.000Z | |
| A12 L 1 3.65 | 2026-08-08T12:39:51.000Z | |
| A12 L 1 4.06 | 2026-08-05T16:00:31.000Z | |
| A12 L 1 4.65 | 2026-08-05T16:00:32.000Z | |
| A12 L 1 6.345 | 2026-08-06T16:56:00.000Z | |
| A12 L 1 12.26 | 2026-08-08T10:53:05.000Z | |
| A12 L 1 120.52 | 2026-08-08T14:55:59.000Z | |
| A12 L 1 128.68 | 2026-08-08T11:46:20.000Z | |
| A12 L 1 129.4 | 2026-08-08T11:41:08.000Z | |
| A12 L 1 130.0 | 2026-08-08T13:59:40.000Z | |
| A12 L 1 130.8 | 2026-08-08T13:59:39.000Z | |
| A12 L 1 130.48 | 2026-08-08T13:59:40.000Z | |
| A12 R 1 26.26 | 2026-07-31T11:30:01.000Z | |
| A12 R 1 61.18 | 2026-08-08T15:55:21.000Z | |
| A12 R 1 61.64 | 2026-08-08T15:55:21.000Z | |
| A12 R 1 62.09 | 2026-08-08T15:55:21.000Z | |
| A12 R 1 62.986 | 2026-08-08T15:55:26.000Z | |
| A12 R 1 107.05 | 2026-08-08T16:09:47.000Z | |
| A12 R 1 107.585 | 2026-08-08T16:09:47.000Z | |
| A12 R 1 108.17 | 2026-08-08T14:43:55.000Z | |
| A12 R 1 108.54 | 2026-08-08T08:57:32.000Z | |
| A12 R 1 124.45 | 2026-08-08T13:46:42.000Z | |
| A12 R 1 125.7 | 2026-08-08T13:52:29.000Z | |
| A12 R 1 125.12 | 2026-08-08T13:51:13.000Z | |
| A12 R 1 126.3 | 2026-08-08T13:52:30.000Z | |
| A12 R 1 126.6 | 2026-08-08T13:52:30.000Z | |
| A12 R 1 126.9 | 2026-08-08T13:44:25.000Z | |
| A12 R 1 127.6 | 2026-08-08T13:41:21.000Z | |
| A12 R 1 147.65 | 2026-08-08T14:52:20.000Z | |
| A12 R 1 148.15 | 2026-08-07T03:00:24.000Z | |
| A12 R 1 148.67 | 2026-02-03T00:09:02.627Z | |
| A12 R 1 149.35 | 2026-08-07T16:35:52.000Z | |
| A12 c 1 3.44 | 2026-08-08T12:12:33.000Z | |
| A12 f 1 128.1 | 2026-08-07T22:02:42.000Z | |
| A12 f 1 128.68 | 2026-08-07T22:02:40.000Z | |
| A12 f 1 129.0 | 2026-08-07T20:15:43.000Z | |
| A12 g 1 62.55 | 2026-08-08T15:55:21.000Z | |
| A12 g 1 127.5 | 2026-08-07T20:22:10.000Z | |
| A12 g 1 128.11 | 2026-08-07T20:22:10.000Z | |
| A12 x 1 58.44 | 2026-06-19T14:27:51.000Z | |
| A12 x 1 58.88 | 2026-07-31T12:36:12.000Z | |
| A12 x 1 58.303 | 2026-07-31T12:33:54.000Z | |
| A12 x 1 58.665 | 2026-08-02T10:04:06.000Z | |
| A12 x 1 59.38 | 2026-07-31T12:31:45.000Z | |
| A12 x 1 59.69 | 2026-07-27T17:16:57.000Z | |
| A12 x 1 60.23 | 2026-04-20T05:37:57.605Z | |
| A12 x 1 60.595 | 2026-08-06T12:52:01.000Z | |
| A12 x 1 61.18 | 2026-08-06T12:52:01.000Z | |
| A12 x 1 61.905 | 2026-08-04T06:48:46.000Z | |
| A12 x 1 62.15 | 2026-08-06T17:13:49.000Z | |
| A12 x 1 62.986 | 2026-07-21T10:55:21.000Z | |
| A12 x 1 63.48 | 2026-08-05T23:27:50.000Z | |
| A12 y 1 58.56 | 2026-08-08T12:11:03.000Z | |
| A12 y 1 58.306 | 2026-08-06T20:58:19.000Z | |
| A12 y 1 59.51 | 2026-07-27T06:49:53.000Z | |
| A12 y 1 59.99 | 2026-08-05T04:08:37.000Z | |
| A12 y 1 59.155 | 2026-08-06T20:34:46.000Z | |
| A12 y 1 60.49 | 2026-08-03T22:36:09.000Z | |
| A12 y 1 61.41 | 2026-07-28T09:29:05.000Z | |
| A12 y 1 61.93 | 2026-07-28T09:27:25.000Z | |
| A12 y 1 62.62 | 2026-08-06T05:39:45.000Z | |
| A12 y 1 62.115 | 2026-07-25T00:57:49.000Z | |
| A12 y 1 63.0 | 2026-08-06T05:39:45.000Z | |
| A12 y 1 63.492 | 2026-08-07T00:49:53.000Z | |
| A13 L 1 11.25 | 2026-08-08T05:27:55.000Z | |
| A13 L 1 12.7 | 2026-08-08T09:45:21.000Z | |
| A13 L 1 13.7 | 2026-08-07T09:19:28.000Z | |
| A13 L 1 13.18 | 2026-08-08T09:45:22.000Z | |
| A13 L 1 14.2 | 2026-08-07T09:19:28.000Z | |
| A13 L 1 15.9 | 2026-08-07T20:12:56.000Z | |
| A13 L 1 15.035 | 2026-08-07T09:19:30.000Z | |
| A13 L 1 15.55 | 2026-08-07T05:06:58.000Z | |
| A13 L 1 16.7 | 2026-08-07T15:19:50.000Z | |
| A13 L 1 16.19 | 2026-08-07T20:12:57.000Z | |
| A13 L 1 17.1 | 2026-08-07T15:19:51.000Z | |
| A13 L 1 17.8 | 2026-07-27T16:22:39.000Z | |
| A13 L 1 18.2 | 2026-07-28T11:41:52.000Z | |
| A13 L 1 18.8 | 2026-08-06T15:25:27.000Z | |
| A13 R 1 16.2 | 2026-08-06T23:22:56.000Z | |
| A13 R 1 16.655 | 2026-08-06T23:23:47.000Z | |
| A13 R 1 17.1 | 2026-08-06T23:24:09.000Z | |
| A13 R 1 17.8 | 2026-08-07T11:56:25.000Z | |
| A13 R 1 18.2 | 2026-08-07T11:56:26.000Z | |
| A13 R 1 18.5 | 2026-08-06T23:24:04.000Z | |
| A13 R 1 18.7 | 2026-08-07T14:28:29.000Z | |
| A13 R 1 18.963 | 2026-08-07T14:32:36.000Z | |
| A13 e 1 19.1 | 2026-08-08T10:47:35.000Z | |
| A13 g 1 18.7 | 2026-08-06T23:24:04.000Z | |
| A15 L 1 52.7 | 2026-05-27T10:30:37.000Z | |
| A15 L 1 52.96 | 2026-08-08T16:07:49.000Z | |
| A15 L 1 52.347 | 2026-08-08T16:00:41.000Z | |
| A15 L 1 53.39 | 2026-08-08T16:09:33.000Z | |
| A15 L 1 53.89 | 2026-08-08T16:09:33.000Z | |
| A15 L 1 64.2 | 2026-08-08T15:11:43.000Z | |
| A15 L 1 64.67 | 2026-08-08T15:11:45.000Z | |
| A15 L 1 65.25 | 2026-08-08T15:11:44.000Z | |
| A15 L 1 69.9 | 2026-08-07T18:04:18.000Z | |
| A15 L 1 70.35 | 2026-08-07T18:04:17.000Z | |
| A15 L 1 70.95 | 2026-08-07T18:04:14.000Z | |
| A15 L 1 70.655 | 2026-08-07T18:04:15.000Z | |
| A15 L 1 71.9 | 2026-08-08T08:59:10.000Z | |
| A15 L 1 71.42 | 2026-08-07T23:06:55.000Z | |
| A15 R 1 61.63 | 2026-08-07T18:47:31.000Z | |
| A15 R 1 62.062 | 2026-08-07T18:10:45.000Z | |
| A15 R 1 62.454 | 2026-08-07T18:10:46.000Z | |
| A15 R 1 62.752 | 2026-08-07T18:10:48.000Z | |
| A15 R 1 63.052 | 2026-08-08T12:54:07.000Z | |
| A15 g 1 62.75 | 2026-08-07T18:11:31.000Z | |
| A15 g 1 63.241 | 2026-08-07T19:21:30.000Z | |
| A15 g 1 63.761 | 2026-08-07T19:21:31.000Z | |
| A15 h 1 70.04 | 2026-08-07T18:40:32.000Z | |
| A15 k 1 70.5 | 2026-08-07T18:04:15.000Z | |
| A15 m 1 61.995 | 2026-08-08T13:19:41.000Z | |
| A15 m 1 62.708 | 2026-08-08T13:19:41.000Z | |
| A15 m 1 62.998 | 2026-08-07T18:16:23.000Z | |
| A15 m 1 63.352 | 2026-08-07T18:47:18.000Z | |
| A15 m 1 63.682 | 2026-08-07T18:47:17.000Z | |
| A15 p 1 63.533 | 2026-08-08T13:14:14.000Z | |
| A15 r 1 45.853 | 2026-08-08T16:06:36.000Z | |
| A15 s 1 51.79 | 2026-01-29T10:10:06.196Z | |
| A15 s 1 52.04 | 2026-08-08T16:11:18.000Z | |
| A15 x 1 45.853 | 2026-08-08T16:06:36.000Z | |
| A15 x 1 46.135 | 2026-08-08T16:06:36.000Z | |
| A15 y 1 47.43 | 2026-08-08T16:06:36.000Z | |
| A15 y 1 47.092 | 2026-08-08T16:06:36.000Z | |
| A16 L 1 16.48 | 2026-08-07T20:01:15.000Z | |
| A16 L 1 16.935 | 2026-07-08T18:52:15.000Z | |
| A16 L 1 17.299 | 2026-08-07T20:01:11.000Z | |
| A16 L 1 17.748 | 2026-08-07T19:26:35.000Z | |
| A16 L 1 18.2 | 2026-08-07T19:26:34.000Z | |
| A16 L 1 19.0 | 2026-08-07T19:26:34.000Z | |
| A16 L 1 19.5 | 2026-08-07T19:26:33.000Z | |
| A16 L 1 20.3 | 2026-08-07T19:26:32.000Z | |
| A16 L 1 20.6 | 2026-08-08T06:50:12.000Z | |
| A16 L 1 21.1 | 2026-08-07T19:25:08.000Z | |
| A16 L 1 21.6 | 2026-08-07T19:25:08.000Z | |
| A16 L 1 22.2 | 2026-08-07T19:25:07.000Z | |
| A16 L 1 22.6 | 2026-08-07T19:25:04.000Z | |
| A16 L 1 23.075 | 2026-08-07T19:25:03.000Z | |
| A16 L 1 23.535 | 2026-08-07T19:25:00.000Z | |
| A16 L 1 24.03 | 2026-08-07T19:24:59.000Z | |
| A16 L 1 24.82 | 2026-08-07T19:23:38.000Z | |
| A16 L 1 25.232 | 2026-08-07T19:23:37.000Z | |
| A16 L 1 25.682 | 2026-08-07T19:23:36.000Z | |
| A16 L 1 26.05 | 2026-08-07T19:23:35.000Z | |
| A16 L 1 26.48 | 2026-08-07T19:23:34.000Z | |
| A16 L 1 26.99 | 2026-08-07T19:23:33.000Z | |
| A16 L 1 27.6 | 2026-08-07T19:23:31.000Z | |
| A16 L 1 27.95 | 2026-08-07T18:02:42.000Z | |
| A16 L 1 28.74 | 2026-08-07T18:02:40.000Z | |
| A16 L 1 29.02 | 2026-08-07T18:02:39.000Z | |
| A16 L 1 29.37 | 2026-08-07T18:02:38.000Z | |
| A16 L 1 30.2 | 2026-08-07T18:02:37.000Z | |
| A16 L 1 30.73 | 2026-08-08T09:32:39.000Z | |
| A16 L 1 31.425 | 2026-08-08T15:55:26.000Z | |
| A16 R 1 11.7 | 2026-08-08T16:05:37.000Z | |
| A16 R 1 11.392 | 2026-08-08T16:05:36.000Z | |
| A16 R 1 11.866 | 2026-08-08T16:05:38.000Z | |
| A16 R 1 12.07 | 2026-08-08T16:05:39.000Z | |
| A16 R 1 12.21 | 2026-08-08T16:05:40.000Z | |
| A16 R 1 12.35 | 2026-08-08T16:05:41.000Z | |
| A16 R 1 12.49 | 2026-08-08T16:05:42.000Z | |
| A16 R 1 12.63 | 2026-08-08T16:05:43.000Z | |
| A16 R 1 12.77 | 2026-08-08T16:05:44.000Z | |
| A16 R 1 12.91 | 2026-08-08T16:05:45.000Z | |
| A16 R 1 13.05 | 2026-08-08T16:05:46.000Z | |
| A16 R 1 13.19 | 2026-08-08T16:05:47.000Z | |
| A16 R 1 13.33 | 2026-08-08T16:05:48.000Z | |
| A16 R 1 13.47 | 2026-08-08T16:05:49.000Z | |
| A16 R 1 13.61 | 2026-08-08T16:05:50.000Z | |
| A16 R 1 13.75 | 2026-08-08T16:05:51.000Z | |
| A16 R 1 13.89 | 2026-08-08T16:05:52.000Z | |
| A16 R 1 14.03 | 2026-08-08T16:05:53.000Z | |
| A16 R 1 14.17 | 2026-08-08T16:05:54.000Z | |
| A16 R 1 14.46 | 2026-08-08T16:05:55.000Z | |
| A16 R 1 14.768 | 2026-08-08T16:05:56.000Z | |
| A16 R 1 31.25 | 2026-08-08T16:09:48.000Z | |
| A16 R 1 31.74 | 2026-08-08T16:09:49.000Z | |
| A16 R 1 32.22 | 2026-08-08T16:09:48.000Z | |
| A16 R 1 32.76 | 2026-08-08T16:04:05.000Z | |
| A16 R 1 32.518 | 2026-08-08T16:06:34.000Z | |
| A16 R 1 32.933 | 2026-08-08T16:02:33.000Z | |
| A16 R 1 33.135 | 2026-08-08T16:12:06.000Z | |
| A16 b 1 11.392 | 2026-08-08T16:05:36.000Z | |
| A16 b 1 32.5 | 2026-08-08T16:04:06.000Z | |
| A16 x 1 24.905 | 2026-08-07T18:17:05.000Z | |
| A16 x 1 25.2 | 2026-08-07T14:45:00.000Z | |
| A16 y 1 17.748 | 2026-08-07T19:59:55.000Z | |
| A16 y 1 18.2 | 2026-08-07T19:59:54.000Z | |
| A16 y 1 18.7 | 2026-08-07T19:59:54.000Z | |
| A16 y 1 19.0 | 2026-08-07T19:59:54.000Z | |
| A16 y 1 19.5 | 2026-08-07T19:59:52.000Z | |
| A16 y 1 20.0 | 2026-08-07T19:33:52.000Z | |
| A16 y 1 20.3 | 2026-08-07T19:33:52.000Z | |
| A16 y 1 20.6 | 2026-08-08T06:50:07.000Z | |
| A16 y 1 21.1 | 2026-08-07T19:33:50.000Z | |
| A16 y 1 21.6 | 2026-08-07T19:33:49.000Z | |
| A16 y 1 22.2 | 2026-08-07T19:28:21.000Z | |
| A16 y 1 22.6 | 2026-08-07T19:28:20.000Z | |
| A16 y 1 23.9 | 2026-08-07T19:28:17.000Z | |
| A16 y 1 23.075 | 2026-08-07T19:28:18.000Z | |
| A16 y 1 23.535 | 2026-08-07T19:28:17.000Z | |
| A16 y 1 24.3 | 2026-08-07T19:28:13.000Z | |
| A16 y 1 28.29 | 2026-08-07T18:02:41.000Z | |
| A18 L 1 189.45 | 2026-07-30T23:49:08.000Z | |
| A18 s 1 189.13 | 2026-07-30T23:49:12.000Z | |
| A18 s 1 189.24 | 2026-07-30T23:49:09.000Z | |
| A18 s 1 189.33 | 2026-08-07T15:44:27.000Z | |
| A20 L 1 27.2 | 2026-08-01T19:28:56.000Z | |
| A20 L 1 27.05 | 2026-08-07T15:29:08.000Z | |
| A20 L 1 27.8 | 2026-08-07T12:04:33.000Z | |
| A20 L 1 27.488 | 2026-08-07T12:04:33.000Z | |
| A20 L 1 28.41 | 2026-08-08T10:47:35.000Z | |
| A20 L 1 28.57 | 2026-08-08T10:47:35.000Z | |
| A20 L 1 28.085 | 2026-08-07T12:07:04.000Z | |
| A20 L 1 29.1 | 2026-08-08T10:47:35.000Z | |
| A20 L 1 29.5 | 2026-08-07T14:58:45.000Z | |
| A20 L 1 29.826 | 2026-08-08T03:00:37.000Z | |
| A20 L 1 30.9 | 2026-08-08T03:00:37.000Z | |
| A20 L 1 30.196 | 2026-08-08T03:00:37.000Z | |
| A20 L 1 31.1 | 2026-08-08T03:00:37.000Z | |
| A20 L 1 31.4 | 2026-08-08T03:00:38.000Z | |
| A20 L 1 31.88 | 2026-08-08T15:09:45.000Z | |
| A20 L 1 35.52 | 2026-08-08T16:09:20.000Z | |
| A20 L 1 35.925 | 2026-08-08T16:09:19.000Z | |
| A20 L 1 36.94 | 2026-08-08T16:09:17.000Z | |
| A20 L 1 36.625 | 2026-08-08T16:09:19.000Z | |
| A20 L 1 37.3 | 2026-08-08T16:09:15.000Z | |
| A20 L 1 37.8 | 2026-08-08T16:09:15.000Z | |
| A20 L 1 38.3 | 2026-08-08T16:09:13.000Z | |
| A20 R 1 26.4 | 2026-08-08T15:23:19.000Z | |
| A20 R 1 26.64 | 2026-08-08T15:52:42.000Z | |
