A1 L 1 15.966 2024-10-22T16:33:10.000Z
A1 L 1 22.645 2024-10-22T16:33:09.000Z
A1 L 1 23.460 2024-10-22T16:33:09.000Z
A1 L 1 23.930 2024-10-22T16:33:09.000Z
A1 L 1 24.575 2024-10-22T16:33:09.000Z
A1 L 1 25.033 2024-10-22T16:33:09.000Z
A1 L 1 26.030 2024-10-22T16:33:09.000Z
A1 L 1 26.515 2024-10-22T16:33:09.000Z
A1 L 1 95.540 2024-10-22T16:29:23.000Z
A1 L 1 96.135 2024-10-22T16:29:23.000Z
A1 L 1 96.925 2024-10-22T16:29:23.000Z
A1 L 1 97.820 2024-10-22T16:29:23.000Z
A1 L 1 98.450 2024-10-22T16:29:23.000Z
A1 R 1 18.500 2024-10-22T17:07:07.000Z
A1 R 1 19.050 2024-10-22T17:07:07.000Z
A1 R 1 19.420 2024-10-22T16:50:14.000Z
A1 R 1 19.970 2024-10-22T16:55:25.000Z
A1 R 1 20.590 2024-10-22T16:55:25.000Z
A1 R 1 21.199 2024-10-22T16:46:41.000Z
A1 R 1 21.825 2024-10-22T16:42:10.000Z
A1 R 1 22.210 2024-10-22T17:05:49.000Z
A1 R 1 22.645 2024-10-22T17:05:49.000Z
A1 R 1 23.020 2024-10-22T17:05:30.000Z
A1 R 1 23.460 2024-10-22T17:05:32.000Z
A1 R 1 23.930 2024-10-22T16:32:34.000Z
A1 R 1 25.209 2024-10-22T16:32:34.000Z
A1 R 1 25.513 2024-10-22T16:32:34.000Z
A1 R 1 26.030 2024-10-22T16:32:35.000Z
A1 R 1 46.415 2024-10-22T17:03:29.000Z
A1 R 1 46.960 2024-10-22T17:03:25.000Z
A1 R 1 47.370 2024-10-22T17:03:25.000Z
A1 R 1 47.850 2024-10-22T17:03:25.000Z
A1 R 1 48.270 2024-10-22T17:03:25.000Z
A1 R 1 48.680 2024-10-22T17:03:21.000Z
A1 R 1 49.290 2024-10-22T17:03:21.000Z
A1 R 1 49.875 2024-10-22T17:03:21.000Z
A1 R 1 50.400 2024-10-22T17:03:21.000Z
A1 R 1 51.000 2024-10-22T17:03:17.000Z
A1 R 1 52.200 2024-10-22T17:03:17.000Z
A1 z 1 7.500 2024-10-22T16:32:35.000Z
A1 z 1 7.800 2024-10-22T16:32:35.000Z
A1 z 1 8.604 2024-10-22T16:32:35.000Z
A1 z 1 9.030 2024-10-22T16:32:34.000Z
A1 z 1 9.405 2024-10-22T16:32:35.000Z
A1 z 1 9.975 2024-10-22T16:32:35.000Z
A1 z 1 10.505 2024-10-22T16:54:24.000Z
A1 z 1 10.935 2024-10-22T16:54:25.000Z
A1 z 1 11.355 2024-10-22T16:54:26.000Z
A1 z 1 11.593 2024-10-22T16:54:27.000Z
A1 z 1 12.172 2024-10-22T16:54:29.000Z
A1 z 1 12.842 2024-10-22T16:54:30.000Z
A1 z 1 13.570 2024-10-22T16:54:30.000Z
A1 z 1 14.370 2024-10-22T16:54:30.000Z
A1 z 1 15.067 2024-10-22T16:32:35.000Z
A2 L 1 36.898 2024-10-22T17:00:59.000Z
A2 L 1 37.314 2024-10-22T17:00:58.000Z
A2 L 1 37.912 2024-10-22T17:00:41.000Z unknown
A2 L 1 38.510 2024-10-22T17:00:39.000Z
A2 L 1 39.112 2024-10-22T16:32:26.000Z
A2 L 1 223.100 2024-10-22T17:03:54.000Z
A2 L 1 224.500 2024-10-22T17:03:53.000Z
A2 L 1 225.750 2024-10-22T17:03:58.000Z
A2 L 1 226.300 2024-10-22T17:03:58.000Z
A2 L 1 227.100 2024-10-22T17:03:57.000Z
A2 L 1 227.750 2024-10-22T17:03:57.000Z
A2 L 1 228.530 2024-10-22T17:04:02.000Z
A2 L 1 229.950 2024-10-22T17:04:01.000Z
A2 L 1 230.600 2024-10-22T17:04:02.000Z
A2 L 1 231.270 2024-10-22T17:04:06.000Z
A2 L 1 232.450 2024-10-22T17:04:09.000Z
A2 L 1 233.650 2024-10-22T17:04:09.000Z
A2 L 1 234.200 2024-10-22T17:04:10.000Z
A2 L 1 235.000 2024-10-22T17:04:09.000Z
A2 L 1 235.900 2024-10-22T17:04:17.000Z
A2 L 1 236.400 2024-10-22T17:04:13.000Z
A2 L 1 237.100 2024-10-22T17:04:13.000Z
A2 L 1 237.520 2024-10-22T17:04:13.000Z
A2 L 1 237.900 2024-10-22T17:04:17.000Z
A2 L 1 238.600 2024-10-22T17:04:18.000Z
A2 L 1 239.000 2024-10-22T17:04:18.000Z
A2 R 1 222.570 2024-10-22T17:07:37.000Z
A2 R 1 223.400 2024-10-22T17:07:37.000Z
A2 R 1 224.500 2024-10-22T17:07:37.000Z
A2 R 1 225.200 2024-10-22T17:07:37.000Z
A2 R 1 225.750 2024-10-22T17:07:34.000Z
A2 R 1 226.300 2024-10-22T17:07:34.000Z
A2 R 1 227.100 2024-10-22T17:07:33.000Z
A2 R 1 227.750 2024-10-22T17:07:29.000Z
A2 R 1 228.500 2024-10-22T17:07:29.000Z
A2 R 1 229.060 2024-10-22T17:07:30.000Z
A2 R 1 230.600 2024-10-22T17:07:25.000Z
A2 R 1 231.270 2024-10-22T17:07:26.000Z
A2 R 1 232.450 2024-10-22T17:07:25.000Z
A2 R 1 233.650 2024-10-22T17:07:21.000Z
A2 R 1 234.200 2024-10-22T17:07:21.000Z
A2 R 1 235.000 2024-10-22T17:07:22.000Z
A2 R 1 235.900 2024-10-22T17:07:22.000Z
A2 R 1 236.810 2024-10-22T17:07:22.000Z
A2 R 1 237.100 2024-10-22T17:07:17.000Z
A2 R 1 237.520 2024-10-22T17:07:17.000Z
A2 h 1 36.902 2024-10-22T17:00:58.000Z
A2 t 1 65.150 2024-10-22T16:41:22.000Z
A2 t 1 65.395 2024-10-22T16:41:18.000Z
A4 L 1 2.006 2024-10-22T16:45:52.000Z
A4 L 1 2.447 2024-10-22T16:46:37.000Z
A4 R 1 2.367 2024-10-22T16:32:40.000Z
A4 e 1 76.360 2024-10-22T17:04:14.000Z
A4 g 1 45.690 2024-10-22T16:33:42.000Z
A4 h 1 45.580 2024-10-22T16:50:11.000Z
A4 h 1 46.060 2024-10-22T16:44:38.000Z
A4 m 1 44.850 2024-10-22T16:33:42.000Z
A5 R 1 18.550 2024-10-22T17:03:23.000Z
A5 R 1 18.770 2024-10-22T17:03:23.000Z
A6 L 1 47.400 2024-10-22T16:33:20.000Z
A7 L 1 5.327 2024-10-22T16:33:24.000Z
A7 L 1 5.530 2024-10-22T16:33:25.000Z
A7 L 1 6.080 2024-10-22T16:33:25.000Z
A7 L 1 6.370 2024-10-22T16:33:25.000Z
A7 L 1 7.021 2024-10-22T16:33:25.000Z
A7 L 1 7.534 2024-10-22T16:33:25.000Z
A7 L 1 8.605 2024-10-22T16:33:25.000Z
A7 L 1 9.205 2024-10-22T16:33:25.000Z
A7 L 1 9.806 2024-10-22T16:33:25.000Z
A7 L 1 10.378 2024-10-22T16:33:25.000Z
A7 L 1 10.970 2024-10-22T16:33:25.000Z
A7 L 1 11.990 2024-10-22T16:33:25.000Z
A7 L 1 12.621 2024-10-22T16:33:25.000Z
A7 L 1 142.920 2024-10-22T16:42:27.000Z
A7 R 1 5.499 2024-10-22T16:32:49.000Z
A7 R 1 6.027 2024-10-22T16:32:49.000Z
A7 R 1 7.021 2024-10-22T16:41:41.000Z
A7 R 1 7.534 2024-10-22T16:41:41.000Z
A7 R 1 8.168 2024-10-22T16:37:30.000Z
A7 R 1 8.795 2024-10-22T16:32:49.000Z
A7 R 1 9.439 2024-10-22T16:32:49.000Z
A7 R 1 10.041 2024-10-22T16:32:49.000Z
A7 R 1 10.970 2024-10-22T16:32:49.000Z
A7 R 1 11.700 2024-10-22T16:32:49.000Z
A7 R 1 12.287 2024-10-22T16:32:49.000Z
A7 k 1 4.100 2024-10-22T16:33:24.000Zunknown
A7 k 1 4.770 2024-10-22T16:33:24.000Z
A8 L 1 2.150 2024-10-22T16:33:24.000Z
A8 L 1 3.655 2024-10-22T16:33:24.000Z
A8 L 1 4.690 2024-10-22T16:33:24.000Z
A8 R 1 4.270 2024-10-22T16:45:32.000Z
A8 R 1 4.690 2024-10-22T16:32:49.000Z
A8 f 1 1.625 2024-10-22T16:33:24.000Z
A8 f 1 1.890 2024-10-22T16:33:24.000Z
A8 r 1 5.335 2024-10-22T16:32:49.000Z
A9 L 1 5.735 2024-10-22T16:33:30.000Z
A9 L 1 34.870 2024-10-22T17:02:54.000Z
A9 L 1 35.230 2024-10-22T17:02:53.000Z
A9 L 1 35.570 2024-10-22T17:02:51.000Z
A9 L 1 35.970 2024-10-22T17:02:51.000Z
A9 L 1 36.960 2024-10-22T17:02:50.000Z
A9 L 1 37.280 2024-10-22T17:02:49.000Z
A9 L 1 37.620 2024-10-22T17:02:48.000Z
A9 L 1 41.401 2024-10-22T16:33:30.000Z
A9 L 1 41.882 2024-10-22T16:33:30.000Z
A9 L 1 42.510 2024-10-22T16:33:30.000Z
A9 L 1 42.991 2024-10-22T16:33:30.000Z
A9 L 1 43.312 2024-10-22T16:33:30.000Z
A9 L 1 44.338 2024-10-22T16:33:30.000Z
A9 L 1 44.970 2024-10-22T16:33:30.000Z
A9 L 1 45.600 2024-10-22T16:33:30.000Z
A9 L 1 46.200 2024-10-22T16:33:25.000Z
A9 L 1 46.700 2024-10-22T16:33:25.000Z
A9 L 1 47.321 2024-10-22T16:33:25.000Z
A9 L 1 47.897 2024-10-22T16:33:24.000Z
A9 L 1 48.498 2024-10-22T16:33:24.000Z
A9 L 1 49.050 2024-10-22T16:33:25.000Z
A9 L 1 60.128 2024-10-22T16:40:41.000Z
A9 L 1 60.483 2024-10-22T16:40:42.000Z
A9 L 1 61.036 2024-10-22T16:40:42.000Z
A9 L 1 61.866 2024-10-22T16:40:42.000Z
A9 L 1 62.280 2024-10-22T16:40:44.000Z
A9 L 1 62.565 2024-10-22T16:40:45.000Z
A9 L 1 63.130 2024-10-22T16:40:46.000Z
A9 L 1 63.599 2024-10-22T16:40:46.000Z
A9 L 1 64.214 2024-10-22T16:40:47.000Z
A9 L 1 64.822 2024-10-22T16:40:48.000Z unknown
A9 L 1 65.436 2024-10-22T16:40:49.000Z
A9 L 1 66.041 2024-10-22T16:40:49.000Z
A9 L 1 66.650 2024-10-22T16:40:50.000Z
A9 L 1 67.270 2024-10-22T16:40:51.000Z
A9 L 1 67.900 2024-10-22T16:40:51.000Z
A9 L 1 68.325 2024-10-22T16:40:52.000Z
A9 L 1 68.763 2024-10-22T16:40:54.000Z
A9 R 1 38.466 2024-10-22T17:06:29.000Z
A9 R 1 39.121 2024-10-22T16:32:15.000Z
A9 R 1 39.646 2024-10-22T16:32:15.000Z
A9 R 1 40.156 2024-10-22T16:32:15.000Z
A9 R 1 40.526 2024-10-22T16:32:15.000Z
A9 R 1 40.896 2024-10-22T16:32:15.000Z
A9 R 1 41.155 2024-10-22T17:05:33.000Z
A9 R 1 41.401 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 42.135 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 42.333 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 42.780 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 43.312 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 43.910 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 44.338 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 44.970 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 45.600 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 46.200 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 46.700 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 47.321 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 47.897 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 48.498 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 59.841 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 60.483 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 61.036 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 61.635 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 62.162 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 62.565 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 63.126 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 63.599 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 64.214 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 64.822 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 65.436 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 66.041 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 66.650 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 67.270 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 67.842 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 R 1 68.309 2024-10-22T16:32:55.000Z
A9 h 1 41.285 2024-10-22T16:32:15.000Z
A9 p 1 6.075 2024-10-22T16:32:59.000Z
A9 s 1 69.460 2024-10-22T16:40:54.000Z
A9 s 1 69.850 2024-10-22T16:40:55.000Z
A9 s 1 70.200 2024-10-22T16:40:56.000Z
A9 u 1 34.870 2024-10-22T17:02:53.000Z
A9 z 1 4.165 2024-10-22T16:32:59.000Z
A9 z 1 4.715 2024-10-22T16:32:59.000Z
A9 z 1 5.316 2024-10-22T16:32:59.000Z
A10 L 1 10.530 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 10.900 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 21.220 2024-10-22T16:50:16.000Z
A10 L 1 21.499 2024-10-22T16:50:08.000Z
A10 L 1 21.825 2024-10-22T16:46:08.000Z
A10 L 1 22.100 2024-10-22T16:46:06.000Z
A10 L 1 22.335 2024-10-22T16:41:44.000Z
A10 L 1 22.550 2024-10-22T16:41:00.000Z
A10 L 1 22.870 2024-10-22T16:33:34.000Zunknown
A10 L 1 23.350 2024-10-22T16:33:40.000Z unknown
A10 L 1 23.900 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 24.280 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 24.740 2024-10-22T16:33:34.000Zunknown
A10 L 1 25.350 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 25.790 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 26.180 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 26.730 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 27.190 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 29.348 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 29.635 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 29.800 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 29.940 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 30.015 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 30.100 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 30.260 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 30.430 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 30.720 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 30.880 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 L 1 31.270 2024-10-22T16:33:34.000Z
A10 R 1 3.205 2024-10-22T16:32:59.000Z
A10 R 1 3.615 2024-10-22T16:32:59.000Z
A10 R 1 17.900 2024-10-22T17:07:53.000Z
A10 R 1 18.504 2024-10-22T17:07:53.000Z
A10 R 1 18.949 2024-10-22T17:07:53.000Z
A10 R 1 19.420 2024-10-22T16:45:17.000Z
A10 R 1 19.769 2024-10-22T16:35:00.000Z
A10 R 1 21.510 2024-10-22T16:33:02.000Z
A10 R 1 21.955 2024-10-22T16:33:02.000Zunknown
A10 R 1 22.550 2024-10-22T16:46:32.000Z
A10 R 1 22.900 2024-10-22T16:46:32.000Z
A10 R 1 23.350 2024-10-22T16:33:01.000Z
A10 R 1 23.900 2024-10-22T16:33:01.000Z
A10 R 1 24.400 2024-10-22T16:33:01.000Z
A10 R 1 24.900 2024-10-22T16:33:01.000Z
A10 R 1 25.350 2024-10-22T16:33:01.000Z
A10 R 1 25.790 2024-10-22T16:33:01.000Z
A10 R 1 26.180 2024-10-22T16:33:00.000Z
A10 R 1 26.460 2024-10-22T16:33:00.000Z
A10 R 1 26.730 2024-10-22T16:33:00.000Z
A10 R 1 27.190 2024-10-22T17:02:41.000Z
A10 R 1 29.090 2024-10-22T16:33:05.000Z
A10 R 1 29.470 2024-10-22T16:33:05.000Z
A10 R 1 29.685 2024-10-22T16:33:05.000Z
A10 R 1 29.830 2024-10-22T16:33:05.000Z
A10 R 1 29.940 2024-10-22T16:33:05.000Z
A10 R 1 30.020 2024-10-22T16:33:05.000Z
A10 R 1 30.095 2024-10-22T16:33:05.000Z
A10 R 1 30.200 2024-10-22T16:33:05.000Z
A10 R 1 30.315 2024-10-22T16:33:05.000Z
A10 R 1 30.540 2024-10-22T16:33:05.000Z
A10 R 1 30.860 2024-10-22T16:33:05.000Z
A10 R 2 28.740 2024-10-22T16:33:05.000Z
A10 s 1 21.220 2024-10-22T16:33:39.000Z
A12 L 1 3.440 2024-10-22T16:34:30.000Z
A12 L 1 3.650 2024-10-22T16:34:30.000Z
A12 L 1 4.060 2024-10-22T16:34:30.000Z
A12 L 1 4.650 2024-10-22T16:34:30.000Z
A12 L 1 5.225 2024-10-22T16:50:08.000Z
A12 L 1 5.505 2024-10-22T16:50:11.000Z
A12 L 1 6.345 2024-10-22T16:34:30.000Z
A12 L 1 12.260 2024-10-22T16:34:31.000Z unknown
A12 L 1 20.870 2024-10-22T16:38:20.000Z
A12 L 1 21.380 2024-10-22T16:39:30.000Z
A12 L 1 21.980 2024-10-22T16:41:20.000Z
A12 L 1 67.754 2024-10-22T16:33:39.000Z
A12 L 1 68.080 2024-10-22T16:33:39.000Z
A12 L 1 68.680 2024-10-22T16:33:38.000Z
A12 L 1 69.120 2024-10-22T16:33:38.000Z
A12 L 1 69.655 2024-10-22T16:33:37.000Z
A12 L 1 70.400 2024-10-22T16:33:37.000Z
A12 L 1 70.900 2024-10-22T16:33:37.000Z
A12 L 1 71.300 2024-10-22T16:33:36.000Z
A12 L 1 71.780 2024-10-22T16:33:41.000Z
A12 L 1 72.340 2024-10-22T16:33:40.000Z
A12 L 1 72.740 2024-10-22T16:33:40.000Z
A12 L 1 73.340 2024-10-22T16:33:40.000Z
A12 L 1 74.100 2024-10-22T16:33:43.000Z
A12 L 1 75.000 2024-10-22T16:33:43.000Z
A12 L 1 75.900 2024-10-22T16:33:42.000Z
A12 L 1 76.800 2024-10-22T16:33:42.000Z
A12 L 1 77.300 2024-10-22T16:33:46.000Z
A12 L 1 77.880 2024-10-22T16:33:46.000Z
A12 L 1 78.450 2024-10-22T16:33:45.000Z
A12 L 1 79.200 2024-10-22T16:33:45.000Z
A12 L 1 80.100 2024-10-22T16:33:44.000Z
A12 L 1 80.850 2024-10-22T16:33:49.000Z
A12 L 1 81.300 2024-10-22T16:33:48.000Z
A12 L 1 82.200 2024-10-22T16:33:48.000Z
A12 L 1 83.100 2024-10-22T16:33:48.000Z
A12 L 1 84.000 2024-10-22T16:33:47.000Z
A12 L 1 84.650 2024-10-22T16:33:53.000Z
A12 L 1 85.500 2024-10-22T16:33:52.000Z
A12 L 1 86.400 2024-10-22T16:33:52.000Z
A12 L 1 87.150 2024-10-22T16:33:50.000Z
A12 L 1 88.050 2024-10-22T16:33:50.000Z
A12 L 1 88.950 2024-10-22T16:33:57.000Z
A12 L 1 89.850 2024-10-22T16:33:55.000Z
A12 L 1 90.720 2024-10-22T16:33:54.000Z
A12 L 1 91.500 2024-10-22T16:34:20.000Z
A12 L 1 91.960 2024-10-22T16:36:24.000Z
A12 L 1 102.375 2024-10-22T16:36:23.000Z
A12 L 1 102.800 2024-10-22T16:36:23.000Z
A12 L 1 103.350 2024-10-22T16:36:22.000Z
A12 L 1 103.900 2024-10-22T16:36:21.000Z
A12 L 1 104.350 2024-10-22T16:36:19.000Z
A12 L 1 104.800 2024-10-22T16:36:19.000Z
A12 L 1 105.350 2024-10-22T16:36:19.000Z
A12 L 1 105.800 2024-10-22T16:36:35.000Z
A12 L 1 106.405 2024-10-22T16:36:34.000Z
A12 L 1 107.050 2024-10-22T16:36:32.000Z
A12 L 1 107.644 2024-10-22T16:36:32.000Z
A12 L 1 108.170 2024-10-22T16:36:31.000Z
A12 L 1 108.540 2024-10-22T16:36:29.000Z
A12 L 1 109.200 2024-10-22T16:36:29.000Z
A12 L 1 109.655 2024-10-22T16:36:28.000Z
A12 R 1 19.650 2024-10-22T16:33:45.000Z unknown
A12 R 1 20.150 2024-10-22T16:33:45.000Z
A12 R 1 20.870 2024-10-22T16:33:45.000Z
A12 R 1 57.720 2024-10-22T16:31:32.000Z
A12 R 1 58.300 2024-10-22T16:31:32.000Z
A12 R 1 58.805 2024-10-22T16:31:34.000Z
A12 R 1 59.690 2024-10-22T16:31:31.000Z
A12 R 1 60.236 2024-10-22T16:31:31.000Z
A12 R 1 67.241 2024-10-22T17:03:49.000Z
A12 R 1 67.740 2024-10-22T17:04:29.000Z
A12 R 1 68.280 2024-10-22T17:04:30.000Z
A12 R 1 68.680 2024-10-22T17:04:30.000Z
A12 R 1 69.120 2024-10-22T17:04:30.000Z
A12 R 1 69.655 2024-10-22T17:04:30.000Z
A12 R 1 70.400 2024-10-22T17:04:31.000Z
A12 R 1 71.300 2024-10-22T17:04:31.000Z
A12 R 1 71.780 2024-10-22T17:05:22.000Z
A12 R 1 72.340 2024-10-22T17:05:22.000Z
A12 R 1 72.740 2024-10-22T17:05:22.000Z
A12 R 1 73.340 2024-10-22T17:05:22.000Z
A12 R 1 74.100 2024-10-22T17:05:23.000Z
A12 R 1 75.000 2024-10-22T17:05:23.000Z
A12 R 1 75.900 2024-10-22T17:05:19.000Z
A12 R 1 76.480 2024-10-22T17:05:20.000Z
A12 R 1 77.080 2024-10-22T17:05:20.000Z
A12 R 1 77.880 2024-10-22T17:05:20.000Z
A12 R 1 78.450 2024-10-22T17:05:21.000Z
A12 R 1 79.200 2024-10-22T17:05:18.000Z
A12 R 1 80.100 2024-10-22T17:05:18.000Z
A12 R 1 80.850 2024-10-22T17:05:18.000Z
A12 R 1 81.300 2024-10-22T17:05:14.000Z
A12 R 1 82.200 2024-10-22T17:05:14.000Z
A12 R 1 83.100 2024-10-22T17:05:15.000Z
A12 R 1 84.000 2024-10-22T17:05:15.000Z
A12 R 1 84.650 2024-10-22T17:05:15.000Z
A12 R 1 85.500 2024-10-22T17:05:08.000Z
A12 R 1 86.250 2024-10-22T17:05:10.000Z
A12 R 1 87.150 2024-10-22T17:05:11.000Z
A12 R 1 88.050 2024-10-22T17:05:11.000Z
A12 R 1 88.950 2024-10-22T17:05:12.000Z
A12 R 1 89.850 2024-10-22T17:05:06.000Z
A12 R 1 90.720 2024-10-22T17:05:06.000Z
A12 R 1 91.500 2024-10-22T17:05:06.000Z
A12 R 1 91.960 2024-10-22T17:02:53.000Z
A12 R 1 102.375 2024-10-22T17:02:54.000Z
A12 R 1 102.800 2024-10-22T17:02:55.000Z
A12 R 1 103.350 2024-10-22T17:02:56.000Z
A12 R 1 103.900 2024-10-22T17:02:57.000Z
A12 R 1 104.350 2024-10-22T17:02:57.000Z
A12 R 1 104.800 2024-10-22T17:03:00.000Z
A12 R 1 105.350 2024-10-22T17:03:01.000Z
A12 R 1 105.900 2024-10-22T17:03:03.000Z
A12 R 1 106.475 2024-10-22T17:02:41.000Z
A12 R 1 107.050 2024-10-22T17:02:42.000Z unknown
A12 R 1 107.585 2024-10-22T17:02:43.000Z
A12 R 1 108.170 2024-10-22T17:02:43.000Z
A12 R 1 108.540 2024-10-22T17:02:46.000Z
A12 R 1 109.270 2024-10-22T17:02:46.000Z
A12 R 1 109.760 2024-10-22T17:02:47.000Z
A12 c 1 3.440 2024-10-22T16:34:36.000Z
A12 x 1 58.043 2024-10-22T16:31:38.000Z
A12 x 1 58.303 2024-10-22T16:41:26.000Z
A12 x 1 58.440 2024-10-22T16:41:26.000Z
A12 x 1 58.665 2024-10-22T16:31:38.000Z
A12 x 1 58.880 2024-10-22T16:31:38.000Z
A12 x 1 59.688 2024-10-22T16:31:37.000Z
A12 x 1 60.236 2024-10-22T16:31:31.000Z
A12 x 1 60.595 2024-10-22T16:31:37.000Z
A12 x 1 61.180 2024-10-22T16:31:31.000Z
A12 x 1 61.905 2024-10-22T16:31:36.000Z
A12 x 1 62.150 2024-10-22T16:31:37.000Z
A12 x 1 62.986 2024-10-22T16:31:31.000Z
A12 x 1 63.480 2024-10-22T16:31:32.000Z
A12 y 1 58.306 2024-10-22T16:48:25.000Z
A12 y 1 58.560 2024-10-22T16:41:40.000Z
A12 y 1 59.155 2024-10-22T16:35:07.000Z
A12 y 1 59.510 2024-10-22T16:34:13.000Z
A12 y 1 59.990 2024-10-22T16:36:38.000Z
A12 y 1 60.490 2024-10-22T16:37:06.000Z
A12 y 1 61.410 2024-10-22T16:37:06.000Z
A12 y 1 61.930 2024-10-22T16:31:47.000Z
A12 y 1 62.115 2024-10-22T16:31:52.000Z
A12 y 1 62.620 2024-10-22T16:31:51.000Z
A12 y 1 63.000 2024-10-22T16:31:46.000Z
A12 y 1 63.492 2024-10-22T16:31:46.000Z
A13 L 1 11.250 2024-10-22T16:35:25.000Z
A13 L 1 12.700 2024-10-22T16:34:50.000Z
A13 L 1 13.180 2024-10-22T16:34:50.000Z
A13 L 1 13.700 2024-10-22T16:34:52.000Z
A13 L 1 14.200 2024-10-22T16:34:53.000Z
A13 L 1 16.700 2024-10-22T16:34:35.000Z
A13 L 1 17.100 2024-10-22T16:34:35.000Z
A13 L 1 17.800 2024-10-22T16:34:35.000Z
A13 L 1 18.200 2024-10-22T16:34:35.000Z
A13 L 1 18.800 2024-10-22T16:34:35.000Z
A13 L 1 19.700 2024-10-22T16:34:35.000Z
A13 R 1 16.200 2024-10-22T16:41:25.000Z unknown
A13 R 1 16.655 2024-10-22T16:41:25.000Z
A13 R 1 17.100 2024-10-22T16:42:33.000Z
A13 R 1 17.800 2024-10-22T16:54:10.000Z
A13 R 1 18.200 2024-10-22T16:55:11.000Z
A13 R 1 18.500 2024-10-22T16:57:41.000Z
A13 R 1 18.700 2024-10-22T16:33:47.000Z
A13 R 1 18.963 2024-10-22T16:33:50.000Z
A13 e 1 19.100 2024-10-22T16:33:50.000Z
A13 g 1 18.700 2024-10-22T16:57:41.000Z
A15 L 1 42.170 2024-10-22T16:34:40.000Z
A15 L 1 42.670 2024-10-22T16:34:40.000Z
A15 L 1 43.010 2024-10-22T16:34:40.000Z
A15 L 1 43.460 2024-10-22T16:34:40.000Z
A15 L 1 43.950 2024-10-22T16:34:40.000Z
A15 L 1 48.050 2024-10-22T17:04:16.000Z
A15 L 1 48.332 2024-10-22T17:04:15.000Z
A15 L 1 48.690 2024-10-22T17:04:15.000Z
A15 L 1 57.300 2024-10-22T16:36:28.000Z
A15 L 1 64.200 2024-10-22T16:55:29.000Z unknown
A15 L 1 64.670 2024-10-22T16:55:29.000Z
A15 L 1 65.250 2024-10-22T16:34:40.000Z
A15 L 1 65.685 2024-10-22T16:34:40.000Z
A15 L 1 66.175 2024-10-22T16:34:40.000Z
A15 L 1 69.900 2024-10-22T16:34:40.000Z
A15 R 1 37.800 2024-10-22T16:33:50.000Z
A15 R 1 38.220 2024-10-22T16:33:50.000Z
A15 R 1 38.510 2024-10-22T16:33:50.000Z
A15 R 1 38.730 2024-10-22T16:33:51.000Z
A15 R 1 38.920 2024-10-22T16:33:50.000Z
A15 R 1 99.050 2024-10-22T16:34:02.000Z
A15 R 1 99.350 2024-10-22T16:34:02.000Z
A15 R 1 100.000 2024-10-22T16:34:02.000Z
A15 R 1 100.600 2024-10-22T16:34:02.000Z
